| Обсяг реалізованих послуг підприємствами за видами економічної діяльності | ||||
|---|---|---|---|---|
| по Харківській області у ІI кварталі 2022 року | ||||
| Код за КВЕД-2010 | Обсяг реалізованих послуг, тис.грн | У т.ч. реалізовано послуг населенню | ||
| усього, тис.грн | у % до загального обсягу | |||
| Усього | 8000506,1 | 2136619,2 | 26,7 | |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | 906464,0 | к | к |
| Наземний і трубопровідний транспорт | 49 | 450721,7 | к | к |
| Водний транспорт | 50 | - | - | - |
| Авіаційний транспорт | 51 | - | - | - |
| Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 52 | к | к | к |
| Поштова та кур'єрська діяльність | 53 | к | к | к |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | к | к | к |
| Тимчасове розміщування | 55 | к | к | к |
| Діяльність із забезпечення стравами та напоями | 56 | к | к | к |
| Інформація та телекомунікації | J | 2894132,7 | 69169,1 | 2,4 |
| Видавнича діяльність | 58 | 123168,1 | к | к |
| Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів | 59 | к | - | - |
| Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення | 60 | к | - | - |
| Телекомунікації (електрозв'язок) | 61 | 94066,7 | 64553,8 | 68,6 |
| Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність | 62 | 2368615,8 | к | к |
| Надання інформаційних послуг | 63 | 308214,5 | к | к |
| Операції з нерухомим майном | L | 431302,6 | 7321,5 | 1,7 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 760972,7 | 1524,8 | 0,2 |
| Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку | 69 | 43032,0 | - | - |
| Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування | 70 | 22939,9 | - | - |
| Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження | 71 | 483579,1 | к | к |
| Наукові дослідження та розробки | 72 | 137034,5 | к | к |
| Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку | 73 | 58471,5 | - | - |
| Інша професійна, наукова та технічна діяльність | 74 | 14605,1 | к | к |
| Ветеринарна діяльність | 75 | 1310,6 | 934,9 | 71,3 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 326949,7 | 106322,5 | 32,5 |
| Оренда, прокат і лізинг | 77 | 31744,3 | к | к |
| Діяльність із працевлаштування | 78 | 13900,5 | к | к |
| Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність | 79 | 1349,2 | к | к |
| Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань | 80 | 116224,7 | 19867,5 | 17,1 |
| Обслуговування будинків і територій | 81 | 149372,2 | 85079,1 | 57,0 |
| Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги | 82 | 14358,7 | к | к |
| Освіта | P | 293899,2 | 288529,0 | 98,2 |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 2262956,4 | 1550402,7 | 68,5 |
| Охорона здоров'я | 86 | 2258841,6 | к | к |
| Надання послуг догляду із забезпеченням проживання | 87 | 4114,9 | к | к |
| Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання | 88 | - | - | - |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | к | к | к |
| Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг | 90 | к | к | к |
| Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури | 91 | - | - | - |
| Організування азартних ігор | 92 | - | - | - |
| Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг | 93 | 756,9 | 290,9 | 38,4 |
| Надання інших видів послуг | S | 24095,8 | к | к |
| Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку | 95 | к | к | к |
| Надання інших індивідуальних послуг | 96 | к | к | к |
| к - Дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | ||||
| - Явищ не було. | ||||

Контрастна версія

Опитування населення 
