Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2010-2013 рр.
Контрастна версія
Звичайна версія
Капітальні інвестиції  за джерелами фінансування
2010 2011 2012 2013
тис.грн.
Усього 8063410 13035029 14759161 9292562
у т.ч. за рахунок
коштів державного бюджету 668929 1503383 626292 332831
коштів місцевих бюджетів 321696 637622 576801 550134
власних коштів підприємств та організацій 5809738 8686529 7858200 5867554
кредитів банків та інших позик 289769 1029877 4138291 1114852
коштів іноземних інвесторів 12873 73238 26647 1
коштів населення на будівництво власних квартир 145062 135050 85040 213829
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво 514111 444873 863170 780164
інших джерел фінансування 301232 524457 584720 428561
у % до загального обсягу
Усього 100,0 100,0 100,0 100,0
у т.ч. за рахунок
коштів державного бюджету 8,3 11,5 4,2 3,6
коштів місцевих бюджетів 4,0 5,0 3,9 5,9
власних коштів підприємств та організацій 72,0 66,6 53,2 63,1
кредитів банків та інших позик 3,6 7,9 28,0 12,0
коштів іноземних інвесторів 0,2 0,6 0,2 1
коштів населення на будівництво власних квартир 1,8 1,0 0,6 2,3
коштів населення на індивідуальне житлове будівництво 6,4 3,4 5,9 8,4
інших джерел фінансування 3,7 4,0 4,0 4,6

Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику».
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech