Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2013 рік | |||||
---|---|---|---|---|---|
(тис.грн.) | |||||
Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||
у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | ||
Усього1 | 1802865,2 | 64,3 | 9299713,3 | 35,7 | 7496848,1 |
по великих підприємствах | 2589739,0 | 77,4 | 3573944,0 | 22,6 | 984205,0 |
по середніх підприємствах | 383360,8 | 67,4 | 3039150,1 | 32,6 | 2655789,3 |
по малих підприємствах | -1170234,6 | 64,1 | 2686619,2 | 35,9 | 3856853,8 |
у т.ч. по мікропідприємствах | -1850357,5 | 63,9 | 1012718,5 | 36,1 | 2863076,0 |
у тому числі | |||||
сільське, лісове та рибне господарство | 1019216,7 | 76,3 | 1632326,5 | 23,7 | 613109,8 |
по великих підприємствах | - | - | - | - | - |
по середніх підприємствах | 577213,3 | 77,7 | 1014622,2 | 22,3 | 437408,9 |
по малих підприємствах | 442003,4 | 76,2 | 617704,3 | 23,8 | 175700,9 |
у т.ч. по мікропідприємствах | 93446,1 | 75,1 | 172155,9 | 24,9 | 78709,8 |
промисловість | 2602755,2 | 65,5 | 4897027,1 | 34,5 | 2294271,9 |
по великих підприємствах | 2514746,0 | 81,8 | 3413559,0 | 18,2 | 898813,0 |
по середніх підприємствах | -37330,2 | 65,9 | 1099107,2 | 34,1 | 1136437,4 |
по малих підприємствах | 125339,4 | 65,3 | 384360,9 | 34,7 | 259021,5 |
у т.ч. по мікропідприємствах | 15861,9 | 65,7 | 108401,6 | 34,3 | 92539,7 |
будівництво | -145439,4 | 63,3 | 200154,8 | 36,7 | 345594,2 |
по великих підприємствах | - | - | - | - | - |
по середніх підприємствах | -8282,3 | 66,0 | 54220,4 | 34,0 | 62502,7 |
по малих підприємствах | -137157,1 | 63,2 | 145934,4 | 36,8 | 283091,5 |
у т.ч. по мікропідприємствах | -160759,8 | 62,6 | 42589,1 | 37,4 | 203348,9 |
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | -391288,9 | 65,6 | 1110872,6 | 34,4 | 1502161,5 |
по великих підприємствах | 58905,0 | 100,0 | 58905,0 | - | - |
по середніх підприємствах | -200676,8 | 68,5 | 405627,4 | 31,5 | 606304,2 |
по малих підприємствах | -249517,1 | 65,5 | 646340,2 | 34,5 | 895857,3 |
у т.ч. по мікропідприємствах | -376274,5 | 65,0 | 298599,4 | 35,0 | 674873,9 |
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | -56907,6 | 58,8 | 203274,6 | 41,2 | 260182,2 |
по великих підприємствах | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 |
по середніх підприємствах | -139067,0 | 47,5 | 26956,0 | 52,5 | 166023,0 |
по малих підприємствах | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 |
у т.ч. по мікропідприємствах | -42037,9 | 60,6 | 29209,0 | 39,4 | 71246,9 |
тимчасове розміщування й організація харчування | -101536,4 | 54,4 | 10297,5 | 45,6 | 111833,9 |
по великих підприємствах | - | - | - | - | - |
по середніх підприємствах | -67455,0 | 56,3 | 2952,0 | 43,8 | 70407,0 |
по малих підприємствах | -34081,4 | 54,4 | 7345,5 | 45,6 | 41426,9 |
у т.ч. по мікропідприємствах | -13159,4 | 57,1 | 3549,1 | 42,9 | 16708,5 |
інформація та телекомунікації | 115326,2 | 64,3 | 192279,7 | 35,7 | 76953,5 |
по великих підприємствах | - | - | - | - | - |
по середніх підприємствах | 4283,9 | 69,0 | 40393,1 | 31,0 | 36109,2 |
по малих підприємствах | 111042,3 | 64,1 | 151886,6 | 35,9 | 40844,3 |
у т.ч. по мікропідприємствах | 11225,1 | 63,2 | 39889,5 | 36,8 | 28664,4 |
Продовження | |||||
Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||
у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | ||
фінансова та страхова діяльність | -707679,0 | 62,5 | 122810,2 | 37,5 | 830489,2 |
по великих підприємствах | - | - | - | - | - |
по середніх підприємствах | -43330,9 | 50,0 | 14081,0 | 50,0 | 57411,9 |
по малих підприємствах | -664348,1 | 63,4 | 108729,2 | 36,6 | 773077,3 |
у т.ч. по мікропідприємствах | -705602,5 | 64,6 | 32539,2 | 35,4 | 738141,7 |
операції з нерухомим майном | -750225,3 | 55,9 | 325484,1 | 44,1 | 1075709,4 |
по великих підприємствах | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 |
по середніх підприємствах | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 |
по малих підприємствах | -684150,3 | 56,0 | 291007,1 | 44,0 | 975157,4 |
у т.ч. по мікропідприємствах | -637475,2 | 56,2 | 146542,3 | 43,8 | 784017,5 |
професійна, наукова та технічна діяльність | 171796,4 | 64,4 | 355075,0 | 35,6 | 183278,6 |
по великих підприємствах | - | - | - | - | - |
по середніх підприємствах | 192111,5 | 76,3 | 210299,5 | 23,8 | 18188,0 |
по малих підприємствах | -20315,1 | 63,9 | 144775,5 | 36,1 | 165090,6 |
у т.ч. по мікропідприємствах | -9490,3 | 64,5 | 93036,7 | 35,5 | 102527,0 |
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | -55861,9 | 63,5 | 123218,0 | 36,5 | 179079,9 |
по великих підприємствах | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 |
по середніх підприємствах | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 |
по малих підприємствах | -39619,1 | 63,2 | 94615,8 | 36,8 | 134234,9 |
у т.ч. по мікропідприємствах | -20507,5 | 62,0 | 39338,1 | 38,0 | 59845,6 |
освіта | 2040,9 | 68,9 | 5825,5 | 31,1 | 3784,6 |
по великих підприємствах | - | - | - | - | - |
по середніх підприємствах | 494,0 | …2 | …2 | …2 | …2 |
по малих підприємствах | 1546,9 | …2 | …2 | …2 | …2 |
у т.ч. по мікропідприємствах | -409,7 | 69,5 | 2025,5 | 30,5 | 2435,2 |
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | 12842,5 | 66,7 | 19111,7 | 33,3 | 6269,2 |
по великих підприємствах | - | - | - | - | - |
по середніх підприємствах | 8421,1 | …2 | …2 | …2 | …2 |
по малих підприємствах | 4421,4 | …2 | …2 | …2 | …2 |
у т.ч. по мікропідприємствах | -1372,0 | 67,1 | 1167,8 | 32,9 | 2539,8 |
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 87474,4 | 64,4 | 97497,4 | 35,6 | 10023,0 |
по великих підприємствах | - | - | - | - | - |
по середніх підприємствах | 92753,0 | 55,6 | 96213,0 | 44,4 | 3460,0 |
по малих підприємствах | -5278,6 | 64,9 | 1284,4 | 35,1 | 6563,0 |
у т.ч. по мікропідприємствах | -4799,4 | 66,0 | 971,7 | 34,0 | 5771,1 |
надання інших видів послуг | 351,4 | 66,3 | 4458,6 | 33,7 | 4107,2 |
по великих підприємствах | - | - | - | - | - |
по середніх підприємствах | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 |
по малих підприємствах | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 |
у т.ч. по мікропідприємствах | 997,6 | 68,3 | 2703,6 | 31,7 | 1706,0 |
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності. 2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику". |