Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності за січень-березень 2015 року | |||||
---|---|---|---|---|---|
(тис. грн.) | |||||
Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||
у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | ||
Промисловість | -1520686,9 | 58,1 | 1919554,1 | 41,9 | 3440241,0 |
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | -172372,0 | 60,0 | 60616,0 | 40,0 | 232988,0 |
Переробна промисловість | -1447673,9 | 58,6 | 1602754,1 | 41,4 | 3050428,0 |
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | -18765,0 | 71,4 | 265179,0 | 28,6 | 283944,0 |
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 22866,0 | 80,0 | 24784,0 | 20,0 | 1918,0 |
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність | 39544,0 | 60,0 | 84176,0 | 40,0 | 44632,0 |
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 |
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 7098,0 | 80,0 | 55446,0 | 20,0 | 48348,0 |
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 |
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | -847359,9 | 50,0 | 57974,1 | 50,0 | 905334,0 |
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | -184328,0 | 56,0 | 55044,0 | 44,0 | 239372,0 |
машинобудування | -224845,0 | 52,9 | 922081,0 | 47,1 | 1146926,0 |
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 27389,0 | 71,4 | 32110,0 | 28,6 | 4721,0 |
виробництво електричного устатковання | -17127,0 | 40,7 | 43908,0 | 59,3 | 61035,0 |
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 9679,0 | 57,1 | 793841,0 | 42,9 | 784162,0 |
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | -244786,0 | 47,4 | 52222,0 | 52,6 | 297008,0 |
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 67126,0 | 34,6 | 87265,0 | 65,4 | 20139,0 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 177304,0 | 78,3 | 251631,0 | 21,7 | 74327,0 |
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | -77945,0 | 32,0 | 4553,0 | 68,0 | 82498,0 |
1 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. |