Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності за січень-вересень 2014 року | |||||
---|---|---|---|---|---|
(тис. грн.) | |||||
Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||
у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | ||
Промисловість | 474750,1 | 58,7 | 3920485,0 | 41,3 | 3445734,9 |
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 22309,0 | 37,5 | 42328,0 | 62,5 | 20019,0 |
Переробна промисловість | 954586,1 | 61,9 | 3736702,0 | 38,1 | 2782115,9 |
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 1093505,0 | 66,2 | 1304080,0 | 33,8 | 210575,0 |
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 19600,0 | 70,6 | 25333,0 | 29,4 | 5733,0 |
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність | 80685,0 | 62,1 | 121514,0 | 37,9 | 40829,0 |
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 |
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 |
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | -35274,0 | 72,7 | 155403,0 | 27,3 | 190677,0 |
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | -526761,0 | 60,4 | 297710,0 | 39,6 | 824471,0 |
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | -329170,1 | 55,6 | 90259,0 | 44,4 | 419429,1 |
машинобудування | 555913,2 | 60,0 | 1571056,0 | 40,0 | 1015142,8 |
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 30721,0 | 75,0 | 38412,0 | 25,0 | 7691,0 |
виробництво електричного устатковання | 109858,0 | 50,0 | 154292,0 | 50,0 | 44434,0 |
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 534833,2 | 63,8 | 1175197,0 | 36,2 | 640363,8 |
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | -119499,0 | 52,4 | 203155,0 | 47,6 | 322654,0 |
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 104353,0 | 50,0 | 128981,0 | 50,0 | 24628,0 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | -310913,0 | 42,3 | 127873,0 | 57,7 | 438786,0 |
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | -191232,0 | 31,8 | 13582,0 | 68,2 | 204814,0 |
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику" |