Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності за січень-червень 2014 року | |||||
---|---|---|---|---|---|
(тис. грн.) | |||||
Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||
у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | ||
Промисловість | 291126,6 | 57,7 | 2831926,0 | 42,3 | 2540799,4 |
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 21638,0 | 62,5 | 32238,0 | 37,5 | 10600,0 |
Переробна промисловість | 343954,6 | 59,2 | 2571715,0 | 40,8 | 2227760,4 |
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 665931,0 | 61,0 | 808825,0 | 39,0 | 142894,0 |
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 2243,0 | 64,7 | 8042,0 | 35,3 | 5799,0 |
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність | 42037,0 | 62,1 | 81247,0 | 37,9 | 39210,0 |
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 |
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 |
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | -76972,0 | 72,7 | 94845,0 | 27,3 | 171817,0 |
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | -556572,0 | 62,3 | 191727,0 | 37,7 | 748299,0 |
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | -181102,9 | 59,3 | 67612,0 | 40,7 | 248714,9 |
машинобудування | 405302,5 | 53,6 | 1207659,0 | 46,4 | 802356,5 |
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 18120,0 | 68,8 | 22862,0 | 31,3 | 4742,0 |
виробництво електричного устатковання | 113833,0 | 50,0 | 133457,0 | 50,0 | 19624,0 |
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 399981,5 | 55,3 | 917460,0 | 44,7 | 517478,5 |
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | -126632,0 | 42,9 | 133880,0 | 57,1 | 260512,0 |
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 66738,0 | 46,7 | 86091,0 | 53,3 | 19353,0 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 82339,0 | 50,0 | 216780,0 | 50,0 | 134441,0 |
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | -156805,0 | 40,9 | 11193,0 | 59,1 | 167998,0 |
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику" |