Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності за січень-березень 2014 року | |||||
---|---|---|---|---|---|
(тис. грн.) | |||||
Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||
у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | ||
Промисловість | -604082,0 | 53,1 | 1477617,0 | 46,9 | 2081699,0 |
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 15091,0 | …1 | …1 | …1 | …1 |
Переробна промисловість | -640198,0 | 54,1 | 1226136,0 | 45,9 | 1866334,0 |
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 248839,0 | 59,0 | 382538,0 | 41,0 | 133699,0 |
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | -370,0 | 64,7 | 3777,0 | 35,3 | 4147,0 |
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність | -17726,0 | 62,1 | 39382,0 | 37,9 | 57108,0 |
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 |
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | -1961,0 | 80,0 | 6299,0 | 20,0 | 8260,0 |
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 |
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | -468853,0 | 45,3 | 66071,0 | 54,7 | 534924,0 |
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | -143090,0 | 46,2 | 27303,0 | 53,8 | 170393,0 |
машинобудування | -156861,0 | 48,2 | 599041,0 | 51,8 | 755902,0 |
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 6914,0 | 68,8 | 13836,0 | 31,3 | 6922,0 |
виробництво електричного устатковання | 46812,0 | 50,0 | 70528,0 | 50,0 | 23716,0 |
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | -51131,0 | 44,7 | 467832,0 | 55,3 | 518963,0 |
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | -159456,0 | 38,1 | 46845,0 | 61,9 | 206301,0 |
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 24895,0 | 53,3 | 35900,0 | 46,7 | 11005,0 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 112456,0 | 46,2 | 227157,0 | 53,8 | 114701,0 |
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | -91431,0 | …1 | …1 | …1 | …1 |
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику" |