Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності за січень-червень 2011 року |
|||||
(тис. грн.) | |||||
Фінансовий результат (сальдо) |
Підприємства, які одержали прибуток |
Підприємства, які одержали збиток |
|||
у % до загальної кількості підприємств |
фінансовий результат |
у % до загальної кількості підприємств |
фінансовий результат |
||
Усього1 | 385213,9 | 55,7 | 3065554,5 | 44,3 | 2680340,6 |
у тому числі | |||||
сільське господарство, мисливство, лісове господарство |
-452,0 | 80,0 | 1077,0 | 20,0 | 1529,0 |
промисловість | 1217288,0 | 57,7 | 1990389,7 | 42,3 | 773101,7 |
будівництво | -25872,4 | 43,9 | 50971,2 | 56,1 | 76843,6 |
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку | -54714,2 | 62,6 | 418614,3 | 37,4 | 473328,5 |
торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт | -174852,1 | 44,1 | 61200,4 | 55,9 | 236052,5 |
оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі | 116350,3 | 66,0 | 304619,6 | 34,0 | 188269,3 |
роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку | 3787,6 | 56,0 | 52794,3 | 44,0 | 49006,7 |
діяльність готелів та ресторанів | -13938,5 | 52,6 | 6734,9 | 47,4 | 20673,4 |
діяльність транспорту та зв'язку | 29042,9 | 39,2 | 206954,4 | 60,8 | 177911,5 |
фінансова діяльність | -636743,4 | 69,2 | 179142,3 | 30,8 | 815885,7 |
операції з нерухомим майном,оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям |
-92068,6 | 51,6 | 195235,1 | 48,4 | 287303,7 |
освіта | 897,3 | 62,5 | 1505,0 | 37,5 | 607,7 |
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 1133,8 | 70,0 | 4264,1 | 30,0 | 3130,3 |
надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури і спорту | -38937,2 | 40,6 | 10594,5 | 59,4 | 49531,7 |
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності малих підприємств і бюджетних установ. За видом економічної діяльності “Сільське господарство, мисливство, лісове господарство” інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності. |