Доходи від надання послуг пошти та зв'язку за 2014 рік | ||
---|---|---|
тис.грн. | ||
Доходи від надання послуг пошти тазв’язку1 – всього | У тому числі населенню | |
Послуги пошти та зв’язку - всього | 2470115,6 | 1628777,0 |
у тому числі | ||
поштового | 193843,0 | 53603,8 |
телеграфного | 937,9 | 533,4 |
телефонного міського | 337276,3 | 197630,2 |
телефонного сільського | 18057,3 | 15599,0 |
телефонного міжміського (включаючи міжнародний) | 68377,7 | 33241,7 |
ІР-телефонії | 35,3 | 14,0 |
кур’єрської діяльності | 3669,8 | 155,4 |
проводового мовлення | 20432,2 | 17949,6 |
спеціального і фельдзв’язку | 9272,6 | – |
передачі і прийому телевізійних та радіопрограм, радіозв’язку | 47912,3 | 11503,8 |
з нього кабельного телебачення | 12014,2 | 11503,8 |
нагляду та технічного контролю за використанням радіочастот | 3365,1 | 15,0 |
комп’ютерного | 194257,5 | 125170,5 |
з нього надання доступу до мережі "Інтернет" | 179576,2 | 122280,4 |
мобільного | 1572678,6 | 1173360,6 |
з нього | ||
стільникового | 1572479,3 | 1173360,6 |
1З урахуванням ПДВ. |