Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2015 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
 Середньомісячна  номінальна заробітна плата  за видами економічної діяльності  у  2015 році
(у розрахунку  на одного штатного працівника, грн.) 
Вид діяльності січень

січень-
лютий

січень-
березень
січень-
квітень
січень-
травень
січень-
червень
січень-
липень
січень-
серпень
січень-
вересень
січень-
жовтень
січень-
листопад
січень-
грудень
Усього 3021 3079 3173 3237 3298 3377 3446 3478 3523 3575 3614 3697
Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство 2402 2403 2499 2641 2744 2775 2916 2959 3026 3064 3083 3092
Промисловість 3306 3383 3476 3562 3638 3703 3766 3810 3866 3911 3953 4054
добувна промисловість і розроблення кар'єрів 4896 5472 5885 6007 6090 6107 6229 6414 6586 6553 6506 6715
переробна промисловість 3003 3084 3184 3281 3369 3446 3518 3566 3624 3674 3721 3824
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 4185 4185 4202 4248 4258 4292 4313 4326 4364 4414 4461 4563
водопостачання; каналізація, поводження з відходами 3455 3376 3444 3520 3637 3704 3752 3771 3798 3817 3834 3858
Будівництво 3351 3338 3547 3663 3793 3858 3943 4080 4216 4242 4259 4391
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 2469 2431 2446 2501 2559 2618 2691 2732 2769 2806 2831 2866
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 3472 3503 3604 3657 3731 3823 3931 4027 4131 4182 4218 4274
Тимчасове розміщування й організація харчування 2154 2154 2243 2245 2297 2324 2348 2381 2445 2455 2493 2542
Інформація та телекомунікації 5723 6948 7277 7366 7432 7543 7629 7657 7777 7805 7955 8031
Фінансова та страхова діяльність 6919 7049 7984 7875 7784 7883 7946 7913 7907 7917 7956 8018
Операції з нерухомим майном 2681 2691 2751 2854 2919 2993 3018 3015 3018 3048 3048 3063
Професійна, наукова та технічна діяльність 3958 4007 4110 4216 4298 4368 4442 4487 4549 4618 4662 4770
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 2136 2132 2205 2222 2250 2288 2319 2323 2347 2375 2385 2411
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 3028 3141 3296 3432 3540 3672 3804 3854 3893 4001 4106 4297
Освіта 2546 2618 2676 2728 2779 2926 2980 2968 2984 3060 3108 3200
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 2338 2334 2362 2382 2420 2457 2501 2527 25411 2601 2631 2721
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2458 2505 2558 2593 2641 2691 2740 2736 2767 2819 2859 2900
Надання інших видів послуг 2438 2540 2591 2565 2566 2609 2598 2635 2662 2680 2704 2701

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб 
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech