Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2015 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі1, по містах та районах за січень-вересень 2015 року
Тис.грн у % до              січня-вересня 2014 року2 у % до підсумку
Харківська область 26133550,2 81,1 100,0
м. Харків  21572131,3 81,8 82,5
м. Ізюм 338385,3 85,6 1,3
м. Купянськ (міськрада) 275062,6 67,2 1,1
м. Лозова (міськрада) 466744,4 80,7 1,8
м. Люботин 108694,4 81,3 0,4
м. Первомайський 183675,6 81,9 0,7
м. Чугуїв 195770,2 99,8 0,7
райони
Балаклійський 257281,9 78,6 1,0
Барвінківський 30170,7 56,4 0,1
Близнюківський 30244,9 74,1 0,1
Богодухівський 120638,2 91,2 0,5
Борівський 5979,9 80,4
Валківський 35992,0 73,9 0,1
Великобурлуцький 20196,1 64,4 0,1
Вовчанський 145986,1 91,0 0,6
Дворічанський 20960,3 78,8 0,1
Дергачівський 429688,0 78,0 1,6
Зачепилівський 36891,5 73,5 0,1
Зміївський 216893,7 82,4 0,8
Золочівський 17398,9 92,1 0,1
Ізюмський (без м. Ізюма) 4062,5 26,7
Кегичівський 19454,0 80,2 0,1
Коломацький 13218,2 76,5 0,1
Красноградський 277252,5 84,0 1,1
Краснокутський 59558,3 82,4 0,2
Куп’янський (без м. Куп’янська) 26451,4 87,6 0,1
Лозівський  (без м. Лозової) 20248,6 72,7 0,1
Нововодолазький 67807,7 78,9 0,3
Первомайський (без м. Первомайського) 2792,8 39,9
Печенізький  7090,7 75,9
Сахновщинський 22214,0 70,6 0,1
Харківський (без м. Люботина) 1042261,9 72,7 4,0
Чугуївський (без м. Чугуєва) 33877,4 45,9 0,1
Шевченківський  28474,2 70,0 0,1
1 Без урахування обороту фізичних осіб-підприємців. 
 У порівняних цінах.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech