Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2015 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі1, по містах та районах за січень-березень 2015 року
Тис.грн. у % до  січня-березня 2014 року2 у % до підсумку
Харківська область 8221771 83,9 100,0
м.Харків  6879980 84,3 83,7
м.Ізюм 96801 104,4 1,2
м.Купянськ (міськрада) 77435 85,2 0,9
м.Лозова (міськрада) 147246 86,6 1,8
м.Люботин 32611 84,4 0,4
м.Первомайський 58279 87,1 0,7
м.Чугуїв 64053 140,7 0,8
райони
Балаклійський 81324 86,2 1,0
Барвінківський 8737 78,6 0,1
Близнюківський 5973 67,0 0,1
Богодухівський 36320 94,9 0,4
Борівський 1681 78,5 0,02
Валківський 10384 82,7 0,1
Великобурлуцький 6093 60,7 0,1
Вовчанський 40391 86,6 0,5
Дворічанський 6071 82,6 0,1
Дергачівський 131577 90,9 1,6
Зачепилівський 11716 104,7 0,1
Зміївський 67102 87,7 0,8
Золочівський 5128 85,0 0,07
Ізюмський (без м.Ізюма) 1342 33,8 0,02
Кегичівський 5840 89,4 0,1
Коломацький 4086 102,5 0,05
Красноградський 82270 89,2 1,0
Краснокутський 16831 106,0 0,2
Куп’янський (без м.Куп’янська) 7264 91,4 0,1
Лозівський  (без м.Лозової) 6114 79,2 0,1
Нововодолазький 20477 75,6 0,2
Первомайський (без м.Первомайського) 965 52,4 0,01
Печенізький  2214 79,9 0,03
Сахновщинський 6523 95,3 0,1
Харківський (без м.Люботина) 280485 61,6 3,4
Чугуївський (без м.Чугуєва) 9602 62,9 0,1
Шевченківський  8856 87,7 0,1
 1 Без урахування обороту фізичних осіб-підприємців. 2 У порівнянних цінах. 
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech