Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2014 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та напоями1, по містах та районах за 2014 рік
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств У тому числі
тис.грн. у % до 2013 року2 у % до підсумку товарооборот торгової мережі, тис.грн. товарооборот ресторанного господарства, тис.грн. 
Харківська область 32053137 97,5 100,0 31179432 873705
м.Харків  26420604 97,5 82,4 25650629 769975
м.Ізюм 381159 125,1 1,2 379240 1919
м.Купянськ (міськрада) 384021 128,3 1,2 380714 3307
м.Лозова (міськрада) 562213 101,7 1,8 556025 6188
м.Люботин 123167 101,0 0,4 121519 1648
м.Первомайський 220596 103,4 0,7 216609 3987
м.Чугуїв 209311 136,2 0,6 207203 2108
райони
Балаклійський 320920 107,1 1,0 307721 13199
Барвінківський 49063 125,9 0,1 47624 1439
Близнюківський 40137 119,9 0,1 38815 1322
Богодухівський 128181 108,0 0,4 125842 2339
Борівський 8239 74,6 0,03 7241 998
Валківський 50946 112,3 0,2 47716 3230
Великобурлуцький 36380 103,1 0,1 34356 2024
Вовчанський 154369 100,8 0,5 151920 2449
Дворічанський 27114 111,4 0,08 25388 1726
Дергачівський 535830 124,3 1,7 527494 8336
Зачепилівський 47704 116,6 0,1 46387 1317
Зміївський 252744 103,4 0,8 245326 7418
Золочівський 19579 124,2 0,06 17225 2354
Ізюмський (без м.Ізюма) 14661 72,5 0,05 14136 525
Кегичівський 24727 97,6 0,08 23023 1704
Коломацький 16383 109,3 0,05 15746 637
Красноградський 319887 97,2 1,0 310197 9690
Краснокутський 76089 120,5 0,2 73885 2204
Куп’янський (без м.Куп’янська) 27935 122,6 0,1 26919 1016
Лозівський  (без м.Лозової) 30424 103,9 0,1 27702 2722
Нововодолазький 83673 97,1 0,3 81704 1969
Первомайський (без м.Первомайського) 7583 86,8 0,02 6561 1022
Печенізький  9060 102,6 0,03 8736 324
Сахновщинський 30379 121,9 0,1 28636 1743
Харківський (без м.Люботина) 1335766 69,4 4,2 1325591 10175
Чугуївський (без м.Чугуєва) 64821 110,5 0,2 63847 974
Шевченківський  39472 126,8 0,1 37755 1717
 1 Без урахування обороту фізичних осіб-підприємців. 2 У порівнянних цінах. 
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech