Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2014 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Виробництво основних видів продукції тваринництва у 2014 році
М'ясо  (у живій вазі) Молоко   Яйця  
тис.т у % до відповідного періоду попереднього року тис.т у % до відповідного періоду попереднього року млн.шт. у % до відповідного періоду попереднього року
Січень  17,6 106,7 33,0 101,2 90,2 111,5
Січень-лютий  28,5 108,8 65,2 103,5 179,0 104,0
Січень-березень 40,7 110,3 108,2 103,1 287,6 100,2
Січень-квітень 48,6 110,7 155,5 103,2 394,3 96,6
Січень-травень 58,1 112,6 210,7 103,4 514,5 94,9
Січень-червень 65,1 112,4 265,9 103,4 624,0 93,4
Січень-липень 71,9 108,9 322,7 103,5 714,1 91,8
Січень-серпень 79,3 108,5 376,8 103,3 783,6 89,8
Січень-вересень 87,3 107,4 426,9 103,5 854,8 88,9
Січень-жовтень 102,2 107,1 472,9 103,2 911,0 87,3
Січень-листопад 119,7 107,3 514,3 103,2 972,2 86,6
Січень-грудень (остаточні дані) 136,3 105,1 525,5 97,9 1042,2 85,8
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech