Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2014 рік | |||||
---|---|---|---|---|---|
(тис.грн.) | |||||
Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||
у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | ||
Усього1 | -5888546,9 | 64,7 | 12358254,0 | 35,3 | 18246800,9 |
по великих підприємствах | 2858158,0 | 65,4 | 3999908,0 | 34,6 | 1141750,0 |
по середніх підприємствах | -5747867,8 | 65,0 | 4343850,8 | 35,0 | 10091718,6 |
по малих підприємствах | -2998837,1 | 64,6 | 4014495,2 | 35,4 | 7013332,3 |
у т.ч. по мікропідприємствах | -3303211,4 | 64,4 | 1451290,3 | 35,6 | 4754501,7 |
у тому числі | |||||
сільське, лісове та рибне господарство | 1063790,9 | 83,2 | 3133057,1 | 16,8 | 2069266,2 |
по великих підприємствах | - | - | - | - | - |
по середніх підприємствах | -126442,4 | 80,9 | 1645145,6 | 19,1 | 1771588,0 |
по малих підприємствах | 1190233,3 | 83,4 | 1487911,5 | 16,6 | 297678,2 |
у т.ч. по мікропідприємствах | 344476,6 | 81,8 | 448693,0 | 18,2 | 104216,4 |
промисловість | 618680,1 | 65,4 | 5907965,9 | 34,6 | 5289285,8 |
по великих підприємствах | 2787064,0 | 66,7 | 3829605,0 | 33,3 | 1042541,0 |
по середніх підприємствах | -2045579,4 | 62,2 | 1563107,6 | 37,8 | 3608687,0 |
по малих підприємствах | -122804,5 | 65,8 | 515253,3 | 34,2 | 638057,8 |
у т.ч. по мікропідприємствах | -151246,4 | 65,3 | 129179,8 | 34,7 | 280426,2 |
будівництво | -905451,2 | 64,5 | 222749,7 | 35,5 | 1128200,9 |
по великих підприємствах | - | - | - | - | - |
по середніх підприємствах | 7157,0 | 61,9 | 47969,0 | 38,1 | 40812,0 |
по малих підприємствах | -912608,2 | 64,6 | 174780,7 | 35,4 | 1087388,9 |
у т.ч. по мікропідприємствах | -787307,4 | 64,9 | 43463,6 | 35,1 | 830771,0 |
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | -2807617,1 | 66,2 | 1371084,9 | 33,8 | 4178702,0 |
по великих підприємствах | -10503,0 | …2 | …2 | …2 | …2 |
по середніх підприємствах | -953612,4 | …2 | …2 | …2 | …2 |
по малих підприємствах | -1843501,7 | 66,2 | 732059,7 | 33,8 | 2575561,4 |
у т.ч. по мікропідприємствах | -1587546,2 | 65,9 | 321417,0 | 34,1 | 1908963,2 |
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | -718418,9 | 61,5 | 215884,8 | 38,5 | 934303,7 |
по великих підприємствах | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 |
по середніх підприємствах | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 |
по малих підприємствах | -198049,9 | 62,0 | 57048,8 | 38,0 | 255098,7 |
у т.ч. по мікропідприємствах | -153974,2 | 63,8 | 27642,1 | 36,2 | 181616,3 |
тимчасове розміщування й організація харчування | -288597,8 | 55,8 | 5753,5 | 44,2 | 294351,3 |
по великих підприємствах | - | - | - | - | - |
по середніх підприємствах | -105318,0 | 27,3 | 523,0 | 72,7 | 105841,0 |
по малих підприємствах | -183279,8 | 56,4 | 5230,5 | 43,6 | 188510,3 |
у т.ч. по мікропідприємствах | -150660,0 | 58,2 | 3114,4 | 41,8 | 153774,4 |
інформація та телекомунікації | 24053,9 | 64,6 | 333548,8 | 35,4 | 309494,9 |
по великих підприємствах | - | - | - | - | - |
по середніх підприємствах | 13031,5 | 77,8 | 147610,5 | 22,2 | 134579,0 |
по малих підприємствах | 11022,4 | 64,2 | 185938,3 | 35,8 | 174915,9 |
у т.ч. по мікропідприємствах | 26454,2 | 63,3 | 61836,7 | 36,7 | 35382,5 |
Продовження |
|||||
Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||
у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | ||
фінансова та страхова діяльність | -1001809,5 | 61,2 | 156910,6 | 38,8 | 1158720,1 |
по великих підприємствах | - | - | - | - | - |
по середніх підприємствах | -831711,0 | 50,0 | 10770,0 | 50,0 | 842481,0 |
по малих підприємствах | -170098,5 | 61,8 | 146140,6 | 38,2 | 316239,1 |
у т.ч. по мікропідприємствах | -128529,5 | 61,8 | 67903,6 | 38,2 | 196433,1 |
операції з нерухомим майном | -1543944,2 | 54,7 | 427219,6 | 45,3 | 1971163,8 |
по великих підприємствах | - | - | - | - | - |
по середніх підприємствах | -921958,0 | 44,4 | 13915,0 | 55,6 | 935873,0 |
по малих підприємствах | -621986,2 | 54,8 | 413304,6 | 45,2 | 1035290,8 |
у т.ч. по мікропідприємствах | -522300,4 | 54,8 | 195889,5 | 45,2 | 718189,9 |
професійна, наукова та технічна діяльність | 237038,8 | 63,5 | 438110,9 | 36,5 | 201072,1 |
по великих підприємствах | - | - | - | - | - |
по середніх підприємствах | 217873,0 | 71,6 | 268384,0 | 28,4 | 50511,0 |
по малих підприємствах | 19165,8 | 63,2 | 169726,9 | 36,8 | 150561,1 |
у т.ч. по мікропідприємствах | 25768,5 | 64,3 | 117584,1 | 35,7 | 91815,6 |
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | -228638,6 | 59,2 | 118449,5 | 40,8 | 347088,1 |
по великих підприємствах | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 |
по середніх підприємствах | -39244,0 | 54,8 | 11658,0 | 45,2 | 50902,0 |
по малих підприємствах | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 |
у т.ч. по мікропідприємствах | -196800,2 | 58,1 | 29101,7 | 41,9 | 225901,9 |
освіта | -4586,7 | 66,9 | 1437,4 | 33,1 | 6024,1 |
по великих підприємствах | - | - | - | - | - |
по середніх підприємствах | -4600,0 | …2 | …2 | …2 | …2 |
по малих підприємствах | 13,3 | …2 | …2 | …2 | …2 |
у т.ч. по мікропідприємствах | 110,7 | 69,6 | 866,2 | 30,4 | 755,5 |
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | -1161,3 | 64,3 | 15593,4 | 35,7 | 16754,7 |
по великих підприємствах | - | - | - | - | - |
по середніх підприємствах | 2771,9 | …2 | …2 | …2 | …2 |
по малих підприємствах | -3933,2 | …2 | …2 | …2 | …2 |
у т.ч. по мікропідприємствах | -2435,0 | 65,9 | 1446,6 | 34,1 | 3881,6 |
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | -330800,6 | 64,3 | 7212,9 | 35,7 | 338013,5 |
по великих підприємствах | - | - | - | - | - |
по середніх підприємствах | -317819,0 | …2 | …2 | …2 | …2 |
по малих підприємствах | -12981,6 | …2 | …2 | …2 | …2 |
у т.ч. по мікропідприємствах | -17742,1 | 66,9 | 1493,3 | 33,1 | 19235,4 |
надання інших видів послуг | -1084,7 | 64,3 | 3275,0 | 35,7 | 4359,7 |
по великих підприємствах | - | - | - | - | - |
по середніх підприємствах | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 |
по малих підприємствах | …2 | …2 | …2 | …2 | …2 |
у т.ч. по мікропідприємствах | -1480,0 | 66,1 | 1658,7 | 33,9 | 3138,7 |
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків і бюджетних установ. Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності. 2 Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації. |