Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності за 2014 рік | |||||
---|---|---|---|---|---|
(тис.грн.) | |||||
Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||
у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | ||
Промисловість1 | 618680,1 | 65,4 | 5907965,9 | 34,6 | 5289285,8 |
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | -160578,9 | 57,4 | 104975,4 | 42,6 | 265554,3 |
Переробна промисловість | 621833,8 | 66,3 | 4902981,8 | 33,7 | 4281148,0 |
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 789208,2 | 63,0 | 1495519,0 | 37,0 | 706310,8 |
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | -10170,5 | 70,3 | 74398,1 | 29,7 | 84568,6 |
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність | 113377,6 | 68,0 | 188462,6 | 32,0 | 75085,0 |
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | 10009,6 | 66,7 | 16122,1 | 33,3 | 6112,5 |
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | 35615,1 | 68,1 | 98023,8 | 31,9 | 62408,7 |
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | -135845,6 | 64,7 | 177181,8 | 35,3 | 313027,4 |
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | -647184,9 | 66,3 | 317446,1 | 33,7 | 964631,0 |
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | -330157,4 | 60,9 | 144214,4 | 39,1 | 474371,8 |
машинобудування | 635194,6 | 68,0 | 2150002,0 | 32,0 | 1514807,4 |
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 59617,6 | 65,8 | 86084,7 | 34,2 | 26467,1 |
виробництво електричного устатковання | 63388,8 | 67,2 | 129131,5 | 32,8 | 65742,7 |
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 700917,9 | 69,4 | 1572715,0 | 30,6 | 871797,1 |
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | -188729,7 | 68,2 | 362070,8 | 31,8 | 550800,5 |
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 161787,1 | 66,0 | 241611,9 | 34,0 | 79824,8 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 365059,0 | 65,9 | 880119,8 | 34,1 | 515060,8 |
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | -207633,8 | 51,6 | 19888,9 | 48,4 | 227522,7 |
1Дані уточнено з урахуванням зміни підприємствами основного виду економічної діяльності. |