Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності за січень-червень 2013 року | |||||
---|---|---|---|---|---|
(тис. грн.) | |||||
Фінансовий результат (сальдо) | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||
у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | у % до загальної кількості підприємств | фінансовий результат | ||
Промисловість | 1115819,0 | 59,6 | 2223530,0 | 40,4 | 1107711,0 |
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 9388,0 | 57,1 | 16823,0 | 42,9 | 7435,0 |
Переробна промисловість | 1193273,0 | 61,8 | 1873095,0 | 38,2 | 679822,0 |
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів | 788085,0 | 59,0 | 936039,0 | 41,0 | 147954,0 |
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів | 18400,0 | 61,1 | 21414,0 | 38,9 | 3014,0 |
виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність | 28961,0 | 57,1 | 63068,0 | 42,9 | 34107,0 |
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 |
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції | …1 | …1 | …1 | …1 | …1 |
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів | 38022,0 | 75,0 | 58339,0 | 25,0 | 20317,0 |
виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції | -1601,0 | 62,0 | 137277,0 | 38,0 | 138878,0 |
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання | -4110,0 | 50,0 | 18958,0 | 50,0 | 23068,0 |
машинобудування | 245479,0 | 62,7 | 539048,0 | 37,3 | 293569,0 |
виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції | 22661,0 | 77,8 | 26606,0 | 22,2 | 3945,0 |
виробництво електричного устатковання | 58809,0 | 53,8 | 88274,0 | 46,2 | 29465,0 |
виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань | 240835,0 | 64,7 | 369517,0 | 35,3 | 128682,0 |
виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів | -76826,0 | 53,3 | 54651,0 | 46,7 | 131477,0 |
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання | 53222,0 | 61,1 | 71008,0 | 38,9 | 17786,0 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 19139,0 | 39,3 | 315704,0 | 60,7 | 296565,0 |
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | -105981,0 | 50,0 | 17908,0 | 50,0 | 123889,0 |
1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику" |