Товарна структура зовнішньої торгівлі Харківської області в січні-травні 2024 року1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Код і назва товарів згідно з УКТ ЗЕД |
Експорт | Імпорт | ||||
тис.дол. США | у % до січня-травня 2023 |
у % до загального обсягу | тис.дол. США |
у % до січня-травня 2023 |
у % до загального обсягу | |
Усього | 340100,1 | 97,9 | 100,0 | 687763,6 | 114,6 | 100,0 |
у тому числі | ||||||
І. Живi тварини; продукти тваринного походження | 1873,8 | 85,6 | 0,6 | 31538,7 | 139,7 | 4,6 |
у тому числі | ||||||
03 риба і ракоподібні | – | – | – | 23449,7 | 149,6 | 3,4 |
04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед | к | к | к | к | к | к |
ІІ. Продукти рослинного походження | 91847,2 | 72,1 | 27,0 | 15198,3 | 91,2 | 2,2 |
у тому числі | ||||||
09 кава, чай | 289,2 | к | 0,1 | 4294,6 | 98,0 | 0,6 |
10 зерновi культури | 71514,7 | 75,2 | 21,0 | к | к | к |
ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження | 51109,1 | 116,4 | 15,0 | 2901,9 | 111,9 | 0,4 |
IV. Готові харчовi продукти | 44033,9 | 131,4 | 12,9 | 23783,3 | 128,9 | 3,5 |
у тому числі | ||||||
19 готові продукти із зерна | 18196,1 | 139,3 | 5,4 | 1374,4 | 88,4 | 0,2 |
21 різні харчові продукти | 5446,8 | 82,6 | 1,6 | 7950,9 | 138,7 | 1,2 |
V. Мінеральнi продукти | 344,9 | 5,6 | 0,1 | 33970,8 | 42,6 | 4,9 |
у тому числі | ||||||
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки | 301,5 | 4,9 | 0,1 | 32273,1 | 41,1 | 4,7 |
VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi | 10024,3 | 92,3 | 2,9 | 79516,6 | 107,2 | 11,6 |
у тому числі | ||||||
30 фармацевтична продукція | 4156,8 | 95,5 | 1,2 | 24321,2 | 176,0 | 3,5 |
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 9907,9 | 109,9 | 2,9 | 105137,0 | 110,9 | 15,3 |
у тому числі | ||||||
39 пластмаси, полімерні матеріали | 8706,7 | 115,7 | 2,6 | 61474,9 | 107,4 | 8,9 |
VIII. Шкури необроблені, шкіра вичинена | 1076,0 | 128,2 | 0,3 | 1604,3 | 73,9 | 0,2 |
у тому числі | ||||||
42 вироби із шкіри | 99,7 | 121,5 | 0,0 | 1491,5 | к | 0,2 |
43 натуральне та штучне хутро | к | к | к | к | х | к |
IX. Деревина і вироби з деревини | 6758,9 | к | 2,0 | 3129,7 | 137,6 | 0,5 |
у тому числі | ||||||
44 деревина і вироби з деревини | 6758,7 | к | 2,0 | 3076,8 | 135,8 | 0,4 |
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 1359,8 | 81,0 | 0,4 | 15873,7 | 139,3 | 2,3 |
у тому числі | ||||||
48 папiр та картон | 541,2 | 74,6 | 0,2 | 15616,1 | 138,3 | 2,3 |
49 друкована продукція | 818,6 | 85,9 | 0,2 | к | к | к |
ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби | 8142,3 | 115,0 | 2,4 | 23125,0 | 126,0 | 3,4 |
у тому числі | ||||||
54 нитки синтетичні або штучні | 241,9 | 98,2 | 0,1 | 4273,9 | 216,3 | 0,6 |
56 вата | 4325,0 | 110,3 | 1,3 | 2637,5 | 239,2 | 0,4 |
XII. Взуття, головнi убори, парасольки | 4010,2 | 96,7 | 1,2 | 8667,2 | 1294,1 | 1,3 |
у тому числі | ||||||
64 взуття | 502,4 | 186,0 | 0,1 | 8117,4 | 1692,0 | 1,2 |
66 парасольки | к | к | к | 35,8 | 49,1 | 0,0 |
XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу | 8881,0 | 255,5 | 2,6 | 11577,0 | 129,2 | 1,7 |
у тому числі | ||||||
70 скло та вироби із скла | 5330,7 | 533,3 | 1,6 | 7736,3 | 124,7 | 1,1 |
XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | 50,2 | к | 0,0 | 73,9 | 183,1 | 0,0 |
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них | 23809,8 | 108,4 | 7,0 | 55164,9 | 116,0 | 8,0 |
у тому числі | ||||||
73 вироби з чорних металів | 5264,4 | 51,1 | 1,5 | 13743,9 | 104,9 | 2,0 |
76 алюмiнiй i вироби з нього | 6920,5 | 138,2 | 2,0 | 13470,0 | 114,7 | 2,0 |
XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання | 49212,9 | 111,8 | 14,5 | 149775,6 | 112,9 | 21,8 |
у тому числі | ||||||
84 реактори ядерні, котли, машини | 32958,7 | 108,3 | 9,7 | 101964,3 | 133,9 | 14,8 |
XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | 11017,0 | 103,4 | 3,2 | 91464,0 | 212,2 | 13,3 |
у тому числі | ||||||
87 засоби наземного транспорту, крім залізничного | 2053,3 | 59,2 | 0,6 | 74106,2 | 176,2 | 10,8 |
89 судна | к | к | к | 70,6 | к | 0,0 |
XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 3685,3 | 89,6 | 1,1 | 18941,1 | 171,7 | 2,8 |
у тому числі | ||||||
90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні | к | к | к | 18782,5 | 171,4 | 2,7 |
ХX. Рiзнi промислові товари | 12591,9 | 123,5 | 3,7 | 15947,2 | 150,8 | 2,3 |
у тому числі | ||||||
94 меблi | 10763,9 | 123,4 | 3,2 | 5747,4 | 94,5 | 0,8 |
95 іграшки | 1725,1 | 123,3 | 0,5 | 6097,4 | 804,2 | 0,9 |
XXI. 97 Твори мистецтва | к | к | к | к | к | к |
Товари, придбані в портах | – | – | – | к | к | к |
1 Дані наведено по групах товарів за найбільшими обсягами у розділі. | ||||||
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. | ||||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | ||||||
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. |