Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Харківської області в січні-жовтні 2024 року1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Експорт | Імпорт | Сальдо | |||||
тис.дол. США | у % до січня-жовтня 2023 |
у % до загального обсягу | тис.дол. США | у % до січня-жовтня 2023 |
у % до загального обсягу | ||
Усього | 586278,4 | 89,3 | 100,0 | 1415864,2 | 111,3 | 100,0 | –829585,8 |
у тому числі | |||||||
Австралія | 3259,4 | 181,4 | 0,6 | 320,4 | 281,5 | 0,0 | 2939,0 |
Австрія | 3524,1 | 106,2 | 0,6 | 4722,7 | 118,8 | 0,3 | –1198,6 |
Азербайджан | 4444,5 | 73,6 | 0,8 | 5741,0 | 118,3 | 0,4 | –1296,5 |
Албанiя | к | к | к | 1413,9 | к | 0,1 | к |
Алжир | 4315,0 | к | 0,7 | 581,7 | 5,9 | 0,0 | 3733,3 |
Бангладеш | 2085,9 | 15,2 | 0,4 | 767,9 | 136,4 | 0,1 | 1318,0 |
Бельгія | 5178,5 | 309,5 | 0,9 | 8817,1 | 144,8 | 0,6 | –3638,6 |
білорусь | – | – | – | к | к | к | к |
Болгарія | 17840,4 | 108,6 | 3,0 | 7475,2 | 17,9 | 0,5 | 10365,3 |
Бразилiя | 26,6 | к | 0,0 | 8083,9 | 87,6 | 0,6 | –8057,3 |
В'єтнам | 5562,6 | 184,8 | 0,9 | 16819,5 | 145,7 | 1,2 | –11256,9 |
Вірменія | 3294,3 | 105,6 | 0,6 | 405,5 | к | 0,0 | 2888,8 |
Грецiя | 3131,1 | 62,7 | 0,5 | 4225,6 | 86,3 | 0,3 | –1094,5 |
Грузія | 7746,6 | 83,4 | 1,3 | 1463,2 | 139,2 | 0,1 | 6283,4 |
Данія | 674,5 | 155,4 | 0,1 | 1951,9 | 93,4 | 0,1 | –1277,4 |
Еквадор | к | к | к | 9529,8 | 175,3 | 0,7 | к |
Естонія | 5715,2 | 111,0 | 1,0 | 4982,5 | 119,3 | 0,4 | 732,7 |
Єгипет | 23625,7 | 55,9 | 4,0 | 10198,9 | 43,3 | 0,7 | 13426,8 |
Ємен | 2488,8 | к | 0,4 | – | – | – | 2488,8 |
Ізраїль | 8117,4 | 161,6 | 1,4 | 1732,0 | 27,3 | 0,1 | 6385,4 |
Індія | 8897,9 | 225,5 | 1,5 | 66166,2 | 131,4 | 4,7 | –57268,3 |
Індонезія | 13365,5 | 297,5 | 2,3 | 6721,9 | 112,8 | 0,5 | 6643,6 |
Ірак | 3262,1 | 157,5 | 0,6 | – | – | – | 3262,1 |
Ісландія | к | к | к | 2036,8 | 135,8 | 0,1 | к |
Іспанія | 40335,0 | 74,7 | 6,9 | 15261,2 | 138,4 | 1,1 | 25073,8 |
Італія | 16066,0 | 93,2 | 2,7 | 54806,2 | 107,9 | 3,9 | –38740,2 |
Казахстан | 13299,7 | 89,0 | 2,3 | 3363,2 | 63,9 | 0,2 | 9936,5 |
Канада | 1326,0 | 55,2 | 0,2 | 3311,0 | 151,4 | 0,2 | –1985,0 |
Катар | к | к | к | 4382,9 | 112,1 | 0,3 | к |
Киргизстан | 1018,0 | 97,0 | 0,2 | к | к | к | к |
Китай | 14706,2 | 48,5 | 2,5 | 531644,4 | 133,2 | 37,5 | –516938,2 |
Кiпр | 5979,7 | 671,3 | 1,0 | к | к | к | к |
Кот-Д’Івуар | к | к | к | 2492,8 | к | 0,2 | к |
Кувейт | 241,5 | к | 0,0 | к | к | к | к |
Латвія | 7792,7 | 94,2 | 1,3 | 12739,1 | 126,2 | 0,9 | –4946,4 |
Литва | 29106,5 | 80,4 | 5,0 | 25831,8 | 63,7 | 1,8 | 3274,8 |
Ліван | 4722,6 | 60,2 | 0,8 | к | к | к | к |
Лівія | 1903,1 | к | 0,3 | – | – | – | 1903,1 |
Мавританія | – | – | – | к | к | к | к |
Малайзiя | 914,1 | 69,1 | 0,2 | 2870,8 | 102,2 | 0,2 | –1956,7 |
Мальта | 1062,2 | к | 0,2 | к | к | к | к |
Марокко | 1374,7 | 612,8 | 0,2 | 617,6 | 104,7 | 0,0 | 757,1 |
Мексика | 410,8 | 123,2 | 0,1 | 3065,6 | 95,3 | 0,2 | –2654,8 |
Нідерланди | 16726,6 | 127,9 | 2,9 | 8698,1 | 113,9 | 0,6 | 8028,4 |
Німеччина | 22543,2 | 79,3 | 3,8 | 82550,4 | 123,1 | 5,8 | –60007,2 |
Норвегія | 2551,7 | 89,5 | 0,4 | 13117,8 | 115,7 | 0,9 | –10566,1 |
Oб’єднанi Арабськi Емiрати | 1647,0 | 187,0 | 0,3 | 2865,5 | 77,6 | 0,2 | –1218,5 |
Пакистан | 893,4 | 59,1 | 0,2 | 6376,9 | 63,9 | 0,5 | –5483,5 |
Польща | 80449,1 | 103,4 | 13,7 | 106923,8 | 106,3 | 7,6 | –26474,7 |
Португалія | 6121,2 | 201,5 | 1,0 | 642,0 | 78,3 | 0,0 | 5479,2 |
Республіка Корея | 3218,0 | 76,6 | 0,5 | 27374,1 | 105,1 | 1,9 | –24156,1 |
Республіка Молдова | 34652,1 | 111,3 | 5,9 | 2445,5 | 77,8 | 0,2 | 32206,5 |
Румунія | 16723,8 | 43,0 | 2,9 | 19645,8 | 84,5 | 1,4 | –2921,9 |
Саудівська Аравія | 2340,7 | 77,2 | 0,4 | 5677,6 | 127,6 | 0,4 | –3336,8 |
Сербія | 654,9 | 86,6 | 0,1 | 2116,2 | 88,8 | 0,1 | –1461,3 |
Словаччина | 11356,6 | 108,0 | 1,9 | 19745,9 | 114,0 | 1,4 | –8389,3 |
Словенiя | 1757,2 | 105,9 | 0,3 | 5656,0 | 149,8 | 0,4 | –3898,7 |
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії | 13701,9 | 275,6 | 2,3 | 9620,9 | 132,3 | 0,7 | 4081,0 |
США | 12240,5 | 125,4 | 2,1 | 46796,0 | 125,2 | 3,3 | –34555,5 |
Таїланд | 3433,8 | 93,0 | 0,6 | 6814,9 | 162,8 | 0,5 | –3381,0 |
Тайвань, Провінція Китаю | 93,2 | к | 0,0 | 19489,1 | 109,3 | 1,4 | –19395,9 |
Туніс | 3141,9 | 99,9 | 0,5 | 447,0 | 414,8 | 0,0 | 2694,8 |
Туреччина | 40953,2 | 69,7 | 7,0 | 94964,7 | 101,2 | 6,7 | –54011,5 |
Угорщина | 9046,7 | 99,2 | 1,5 | 24853,1 | 98,2 | 1,8 | –15806,4 |
Узбекистан | 3688,2 | 45,7 | 0,6 | 3308,2 | 113,5 | 0,2 | 380,0 |
Фiлiппiни | к | к | к | 520,9 | 115,5 | 0,0 | к |
Фінляндія | 919,9 | 78,1 | 0,2 | 5384,6 | 94,0 | 0,4 | –4464,7 |
Франція | 8470,8 | 139,3 | 1,4 | 10178,3 | 115,8 | 0,7 | –1707,5 |
Хорватія | 1498,1 | 63,5 | 0,3 | 613,1 | 32,8 | 0,0 | 885,0 |
Чехія | 8950,2 | 98,3 | 1,5 | 18823,9 | 99,8 | 1,3 | –9873,7 |
Чилi | к | к | к | 1513,3 | 255,2 | 0,1 | к |
Швейцарія | 586,1 | 15,8 | 0,1 | 7102,5 | 137,5 | 0,5 | –6516,3 |
Швеція | 1593,1 | 132,5 | 0,3 | 4234,0 | 101,7 | 0,3 | –2640,9 |
Шри-Ланка | к | к | к | 1003,8 | 124,7 | 0,1 | к |
Японія | 943,6 | 129,4 | 0,2 | 14096,7 | 137,2 | 1,0 | –13153,1 |
Довідково: | |||||||
Країни ЄС | 322781,4 | 91,9 | 55,1 | 449731,8 | 97,5 | 31,8 | –126950,3 |
1 Дані наведено за найбільшими країнами–партнерами. | |||||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | |||||||
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. |