| Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за період з початку року у 2024 році1, 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (у розрахунку на одного штатного працівника, грн) | ||||||||||||
| Вид діяльності | Січень | Січень-лютий | Січень-березень | Січень-квітень | Січень-травень | Січень-червень | Січень-липень | Січень-серпень | Січень-вересень | Січень-жовтень | Січень-листопад | Січень-грудень |
| Усього | 15622 | 15805 | 16020 | 16280 | 16565 | 16873 | ||||||
| Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 13202 | 13195 | 13396 | 14280 | 14671 | 14913 | ||||||
| Промисловість | 16514 | 16603 | 16873 | 17191 | 17444 | 17695 | ||||||
| Добувна промисловість і розроблення кар'єрів | 28191 | 28379 | 28199 | 28339 | 28402 | 28327 | ||||||
| Переробна промисловість | 14943 | 15104 | 15307 | 15714 | 16059 | 16433 | ||||||
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | 20445 | 20271 | 21079 | 21644 | 21957 | 22154 | ||||||
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | 16186 | 16222 | 16292 | 15982 | 15826 | 15651 | ||||||
| Будівництво | 21456 | 22251 | 22162 | 22123 | 22318 | 22467 | ||||||
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 12822 | 13031 | 13195 | 13453 | 13647 | 13728 | ||||||
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | 17164 | 16753 | 16583 | 16805 | 17042 | 17307 | ||||||
| Тимчасове розміщування й організація харчування | 12132 | 12169 | 12652 | 12945 | 13293 | 13729 | ||||||
| Інформація та телекомунікації | 57251 | 56989 | 55739 | 54859 | 54493 | 54437 | ||||||
| Фінансова та страхова діяльність | 26030 | 26707 | 28346 | 28077 | 28277 | 28551 | ||||||
| Операції з нерухомим майном | 13972 | 14412 | 14812 | 14981 | 15081 | 15230 | ||||||
| Професійна, наукова та технічна діяльність | 18350 | 18800 | 19379 | 19647 | 19958 | 20339 | ||||||
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 12776 | 12755 | 12908 | 13187 | 13275 | 13328 | ||||||
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | 22646 | 23213 | 23859 | 24403 | 25531 | 26155 | ||||||
| Освіта | 11223 | 11505 | 11748 | 11950 | 12229 | 12885 | ||||||
| Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 14126 | 14559 | 14804 | 15041 | 15298 | 15441 | ||||||
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 11455 | 10980 | 10920 | 10914 | 11087 | 11115 | ||||||
| Надання інших видів послуг | 21268 | 21112 | 22324 | 22677 | 22999 | 23165 | ||||||
| ____________ | ||||||||||||
| 1 Дані підготовлено за результатами державного статистичного спостереження "Обстеження підприємств із питань статистики праці", яким охоплені юридичні особи та відокремлені підрозділи юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. | ||||||||||||
| 2 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||||||||

Контрастна версія

Опитування населення 
