| Витрати на охорону навколишнього природного середовища | ||||
|---|---|---|---|---|
| за видами економічної діяльності у 2023 році1 | ||||
| (у фактичних цінах; тис.грн) | ||||
| Код за КВЕД–2010 | Усього | У тому числі | ||
| капітальні інвестиції | поточні витрати | |||
| Усі види економічної діяльності | 2152477,5 | 405794,0 | 1746683,5 | |
| Сільське, лісове та рибне господарство | А | 16465,6 | 213,1 | 16252,5 |
| Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | В | 151,7 | – | 151,7 |
| Переробна промисловість | С | 153362,5 | 4784,1 | 148578,4 |
| Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 46270,2 | 39012,2 | 7258,0 |
| Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | Е | 1504342,6 | 124642,8 | 1379699,8 |
| Будівництво | F | 13806,4 | 220,0 | 13586,4 |
| Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 683,8 | 72,3 | 611,5 |
| Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | 4095,0 | 1439,7 | 2655,3 |
| Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 0,8 | – | 0,8 |
| Інформація та телекомунікації | J | – | – | – |
| Фінансова та страхова діяльність | K | – | – | – |
| Операції з нерухомим майном | L | 1874,4 | 235,6 | 1638,8 |
| Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 54115,8 | 52,0 | 54063,8 |
| Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 46202,1 | 17465,1 | 28737,0 |
| Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | O | 8421,3 | 7837,8 | 583,5 |
| Освіта | P | 1821,7 | 794,9 | 1026,8 |
| Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 1350,9 | – | 1350,9 |
| Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 297246,8 | 207437,5 | 89809,3 |
| Надання інших видів послуг | S | 2265,9 | 1586,9 | 679,0 |
| 1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів (рівень звітування становив 82,2%). Дані уточнені. | ||||
| Тире (–) - явищ не було. | ||||

Контрастна версія

Опитування населення 
