Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 січня 2023 року 1,2 (остаточні дані) | ||
---|---|---|
Тис. голів | 2023 у % до 2022 |
|
Господарства усіх категорій | ||
Велика рогата худоба | 79,2 | 59,0 |
у т.ч. корови | 38,7 | 59,4 |
Свині | 59,8 | 38,1 |
Вівці та кози | 24,5 | 51,8 |
Птиця свійська | 2667,6 | 42,6 |
Підприємства | ||
Велика рогата худоба | 50,0 | 60,5 |
у т.ч. корови | 19,9 | 60,1 |
Свині | 36,0 | 30,7 |
Вівці та кози | 3,6 | 62,1 |
Птиця свійська | 570,6 | 38,5 |
Господарства населення | ||
Велика рогата худоба | 29,2 | 56,6 |
у т.ч. корови | 18,8 | 58,8 |
Свині | 23,8 | 59,5 |
Вівці та кози | 20,9 | 50,4 |
Птиця свійська | 2097,0 | 43,9 |
1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||
2 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів (рівень звітування становив 74%) та проведених дооцінок показників. Дані можуть бути уточнені. |