Товарна структура зовнішньої торгівлі Харківської області у 2023 році1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Код і назва товарів згідно з УКТ ЗЕД |
Експорт | Імпорт | ||||
тис.дол. США | у % до 2022 | у % до загального обсягу | тис.дол. США | у % до 2022 | у % до загаль- ного обсягу |
|
Усього | 778032,0 | 88,4 | 100,0 | 1544344,6 | 123,3 | 100,0 |
у тому числі | ||||||
І. Живi тварини; продукти тваринного походження | 4571,8 | 71,7 | 0,6 | 55141,6 | 118,3 | 3,6 |
у тому числі | ||||||
03 риба і ракоподібні | – | – | – | 35964,7 | 125,6 | 2,3 |
04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед | 4350,3 | 80,4 | 0,6 | 12635,8 | 123,8 | 0,8 |
ІІ. Продукти рослинного походження | 241970,7 | 80,3 | 31,1 | 35557,1 | 112,0 | 2,3 |
у тому числі | ||||||
09 кава, чай | 819,6 | 171,9 | 0,1 | 8862,9 | 120,9 | 0,6 |
10 зерновi культури | 181893,0 | 93,2 | 23,4 | 3082,5 | 68,4 | 0,2 |
ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження | 106642,6 | 94,9 | 13,7 | 6484,9 | 122,0 | 0,4 |
IV. Готові харчовi продукти | 86773,1 | 92,5 | 11,2 | 48624,5 | 87,5 | 3,1 |
у тому числі | ||||||
19 готові продукти із зерна | 34419,3 | 138,3 | 4,4 | 2934,7 | 33,3 | 0,2 |
21 різні харчові продукти | 15158,6 | 222,0 | 1,9 | 14886,1 | 143,0 | 1,0 |
V. Мінеральнi продукти | 8150,0 | 215,6 | 1,0 | 189794,1 | 132,5 | 12,3 |
у тому числі | ||||||
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки | 8087,7 | 281,4 | 1,0 | 184479,6 | 131,6 | 11,9 |
VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi | 24424,0 | 67,6 | 3,1 | 161526,3 | 108,4 | 10,5 |
у тому числі | ||||||
30 фармацевтична продукція | 9898,5 | 111,7 | 1,3 | 42942,2 | 129,8 | 2,8 |
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 22027,1 | 89,9 | 2,8 | 239738,6 | 123,3 | 15,5 |
у тому числі | ||||||
39 пластмаси, полімерні матеріали | 18726,7 | 86,2 | 2,4 | 135486,0 | 116,5 | 8,8 |
VIII. Шкури необроблені, шкіра вичинена | 1915,5 | 115,5 | 0,2 | 6349,7 | 114,9 | 0,4 |
у тому числі | ||||||
42 вироби із шкіри | 250,4 | 116,2 | 0,0 | 5921,4 | 112,9 | 0,4 |
43 натуральне та штучне хутро | к | к | к | к | к | к |
IX. Деревина і вироби з деревини | 15365,9 | 126,5 | 2,0 | 6832,3 | 154,6 | 0,4 |
у тому числі | ||||||
44 деревина і вироби з деревини | к | к | к | 6776,2 | 156,9 | 0,4 |
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 4508,4 | 34,9 | 0,6 | 29184,2 | 96,9 | 1,9 |
у тому числі | ||||||
48 папiр та картон | 1664,2 | 17,3 | 0,2 | 28818,8 | 96,9 | 1,9 |
49 друкована продукція | 2844,2 | 87,1 | 0,4 | к | к | к |
ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби | 18941,2 | 74,9 | 2,4 | 66211,1 | 130,9 | 4,3 |
у тому числі | ||||||
56 вата | 9877,5 | 87,1 | 1,3 | 3180,4 | 99,1 | 0,2 |
60 трикотажні полотна | к | к | к | 17466,3 | 227,6 | 1,1 |
XII. Взуття, головнi убори, парасольки | 5761,3 | 103,4 | 0,7 | 4099,0 | 78,2 | 0,3 |
у тому числі | ||||||
64 взуття | 702,2 | 68,5 | 0,1 | 3283,6 | 76,6 | 0,2 |
66 парасольки | к | к | к | 315,5 | 131,2 | 0,0 |
XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу | 13763,9 | 98,4 | 1,8 | 28666,6 | 137,1 | 1,9 |
у тому числі | ||||||
70 скло та вироби із скла | 7484,6 | 146,5 | 1,0 | 17835,1 | 117,8 | 1,2 |
XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | 117,4 | 29,8 | 0,0 | 115,9 | 70,4 | 0,0 |
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них | 49653,0 | 93,3 | 6,4 | 123389,3 | 128,3 | 8,0 |
у тому числі | ||||||
73 вироби з чорних металів | 19482,5 | 63,2 | 2,5 | 31430,3 | 137,7 | 2,0 |
XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання | 116672,4 | 103,4 | 15,0 | 332829,9 | 127,7 | 21,6 |
у тому числі | ||||||
84 реактори ядерні, котли, машини | 78109,3 | 102,7 | 10,0 | 207939,2 | 121,2 | 13,5 |
XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | 20313,7 | 83,2 | 2,6 | 144230,0 | 132,1 | 9,3 |
у тому числі | ||||||
87 засоби наземного транспорту, крім залізничного | 4918,6 | 60,6 | 0,6 | 140624,2 | 132,7 | 9,1 |
89 судна | к | к | к | к | к | к |
XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 11242,2 | 70,2 | 1,4 | 33684,1 | 151,0 | 2,2 |
у тому числі | ||||||
90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 11241,6 | 70,3 | 1,4 | 33309,5 | 151,1 | 2,2 |
ХX. Рiзнi промислові товари | 24590,2 | 111,0 | 3,2 | 28018,1 | 135,2 | 1,8 |
у тому числі | ||||||
94 меблi | 21029,8 | 115,6 | 2,7 | 12862,1 | 139,3 | 0,8 |
ХXІ. 97 Твори мистецтва | к | к | к | к | к | к |
Товари, придбані в портах | – | – | – | к | к | к |
1 Дані наведено по групах товарів за найбільшими обсягами у розділі. | ||||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | ||||||
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. |