Товарна структура зовнішньої торгівлі Харківської області у січні-жовтні 2023 року1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Код і назва товарів згідно з УКТ ЗЕД |
Експорт | Імпорт | ||||
тис.дол. США | у % до січня-жовтня 2022 | у % до загального обсягу | тис.дол. США | у % до січня-жовтня 2022 | у % до загаль ного обсягу |
|
Усього | 640304,1 | 88,9 | 100,0 | 1240029,3 | 123,6 | 100,0 |
у тому числі | ||||||
І. Живi тварини; продукти тваринного походження | 4014,7 | 78,7 | 0,6 | 45158,1 | 133,5 | 3,6 |
у тому числі | ||||||
03 риба і ракоподібні | – | – | – | 29269,8 | 144,9 | 2,4 |
04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед | 3793,2 | 84,6 | 0,6 | 10475,6 | 126,9 | 0,8 |
ІІ. Продукти рослинного походження | 207248,0 | 86,6 | 32,4 | 29818,0 | 116,3 | 2,4 |
у тому числі | ||||||
09 кава, чай | 691,7 | 178,6 | 0,1 | 7738,8 | 136,2 | 0,6 |
10 зерновi культури | 158661,3 | 106,9 | 24,8 | 2287,4 | 62,6 | 0,2 |
ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження | 85135,2 | 108,9 | 13,3 | 5698,0 | 147,5 | 0,5 |
IV. Готові харчовi продукти | 66865,2 | 82,3 | 10,4 | 41028,0 | 87,4 | 3,3 |
у тому числі | ||||||
19 готові продукти із зерна | 26357,5 | 126,0 | 4,1 | 2388,2 | 30,1 | 0,2 |
21 різні харчові продукти | 12506,6 | 251,1 | 2,0 | 13285,7 | 160,6 | 1,1 |
V. Мінеральнi продукти | 8068,4 | 407,4 | 1,3 | 128955,2 | 120,7 | 10,4 |
у тому числі | ||||||
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки | 8014,8 | 737,7 | 1,3 | 124435,2 | 118,5 | 10,0 |
VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi | 20528,3 | 64,9 | 3,2 | 137771,2 | 108,5 | 11,1 |
у тому числі | ||||||
30 фармацевтична продукція | 7821,9 | 112,4 | 1,2 | 35008,6 | 116,9 | 2,8 |
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 17875,2 | 85,8 | 2,8 | 203684,4 | 126,7 | 16,4 |
у тому числі | ||||||
39 пластмаси, полімерні матеріали | 15095,7 | 81,6 | 2,4 | 114100,9 | 116,3 | 9,2 |
VIII. Шкури необроблені, шкіра вичинена | 1445,3 | 109,8 | 0,2 | 5016,9 | 174,2 | 0,4 |
у тому числі | ||||||
42 вироби із шкіри | 181,6 | 90,8 | 0,0 | 4552,9 | 173,2 | 0,4 |
43 натуральне та штучне хутро | к | к | к | к | к | к |
IX. Деревина і вироби з деревини | 12631,7 | к | 2,0 | 6005,3 | 152,7 | 0,5 |
у тому числі | ||||||
44 деревина і вироби з деревини | к | к | к | 5983,3 | 155,6 | 0,5 |
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 3991,3 | 33,1 | 0,6 | 24925,4 | 98,2 | 2,0 |
у тому числі | ||||||
48 папiр та картон | 1577,7 | 17,0 | 0,2 | 24626,4 | 98,3 | 2,0 |
49 друкована продукція | 2413,6 | 86,3 | 0,4 | к | к | к |
ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби | 15850,2 | 75,6 | 2,5 | 54209,5 | 135,5 | 4,4 |
у тому числі | ||||||
56 вата | 8547,9 | 89,2 | 1,3 | 2693,6 | 100,0 | 0,2 |
60 трикотажні полотна | к | к | к | 13340,5 | 265,2 | 1,1 |
XII. Взуття, головнi убори, парасольки | 4863,9 | 97,7 | 0,8 | 2922,5 | 57,8 | 0,2 |
у тому числі | ||||||
64 взуття | 593,1 | 64,3 | 0,1 | 2042,5 | 49,2 | 0,2 |
66 парасольки | к | к | к | 336,2 | 140,1 | 0,0 |
XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу | 11260,4 | 86,7 | 1,8 | 21058,8 | 135,8 | 1,7 |
у тому числі | ||||||
70 скло та вироби із скла | 6057,7 | 126,9 | 0,9 | 13904,3 | 127,0 | 1,1 |
XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | 51,5 | 13,6 | 0,0 | 169,8 | 106,8 | 0,0 |
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них | 36192,4 | 78,8 | 5,7 | 101723,6 | 131,8 | 8,2 |
у тому числі | ||||||
73 вироби з чорних металів | 14116,5 | 52,0 | 2,2 | 26935,2 | 155,8 | 2,2 |
XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання | 97869,8 | 98,6 | 15,3 | 267123,6 | 131,0 | 21,5 |
у тому числі | ||||||
84 реактори ядерні, котли, машини | 67539,7 | 98,2 | 10,5 | 166966,7 | 117,1 | 13,5 |
XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | 17838,4 | 86,1 | 2,8 | 111975,0 | 125,3 | 9,0 |
у тому числі | ||||||
87 засоби наземного транспорту, крім залізничного | 4591,7 | 69,2 | 0,7 | 108978,8 | 125,5 | 8,8 |
89 судна | к | к | к | к | к | к |
XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 8047,7 | 55,9 | 1,3 | 27202,2 | 152,7 | 2,2 |
у тому числі | ||||||
90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 8047,1 | 56,0 | 1,3 | 26929,8 | 152,8 | 2,2 |
ХX. Рiзнi промислові товари | 20143,4 | 110,5 | 3,1 | 21733,8 | 127,5 | 1,8 |
у тому числі | ||||||
94 меблi | 17280,3 | 116,6 | 2,7 | 10893,5 | 153,8 | 0,9 |
ХXІ. 97 Твори мистецтва | к | к | к | к | к | к |
Товари, придбані в портах | – | – | – | к | к | к |
1 Дані наведено по групах товарів за найбільшими обсягами у розділі. | ||||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | ||||||
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. |