Товарна структура зовнішньої торгівлі Харківської області у січні-листопаді 2023 року1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Код і назва товарів згідно з УКТ ЗЕД |
Експорт | Імпорт | ||||
тис.дол. США | у % до січня-листопада 2022 | у % до загаль-ного обсягу | тис.дол. США | у % до січня-листопада 2022 | у % до загаль- ного обсягу |
|
Усього | 706460,1 | 88,3 | 100,0 | 1381920,5 | 123,8 | 100,0 |
у тому числі | ||||||
І. Живi тварини; продукти тваринного походження | 4288,2 | 73,4 | 0,6 | 49409,2 | 123,3 | 3,6 |
у тому числі | ||||||
03 риба і ракоподібні | – | – | – | 32325,9 | 131,8 | 2,3 |
04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед | 4066,7 | 80,9 | 0,6 | 11452,6 | 125,1 | 0,8 |
ІІ. Продукти рослинного походження | 224911,5 | 82,1 | 31,8 | 32390,9 | 112,8 | 2,3 |
у тому числі | ||||||
09 кава, чай | 753,5 | 167,3 | 0,1 | 8458,3 | 127,3 | 0,6 |
10 зерновi культури | 170385,1 | 97,9 | 24,1 | 2556,3 | 61,6 | 0,2 |
ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження | 92705,1 | 101,8 | 13,1 | 6172,6 | 130,1 | 0,4 |
IV. Готові харчовi продукти | 78022,1 | 88,6 | 11,0 | 44462,8 | 86,7 | 3,2 |
у тому числі | ||||||
19 готові продукти із зерна | 30680,6 | 131,7 | 4,3 | 2600,3 | 31,0 | 0,2 |
21 різні харчові продукти | 13747,9 | 229,6 | 1,9 | 13790,0 | 154,1 | 1,0 |
V. Мінеральнi продукти | 8108,4 | 277,4 | 1,1 | 169075,2 | 139,3 | 12,2 |
у тому числі | ||||||
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки | 8051,2 | 398,9 | 1,1 | 164452,9 | 138,4 | 11,9 |
VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi | 21945,8 | 64,9 | 3,1 | 147891,3 | 107,4 | 10,7 |
у тому числі | ||||||
30 фармацевтична продукція | 8477,4 | 110,0 | 1,2 | 38296,0 | 122,6 | 2,8 |
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 20382,3 | 90,1 | 2,9 | 221017,0 | 123,9 | 16,0 |
у тому числі | ||||||
39 пластмаси, полімерні матеріали | 17247,8 | 86,0 | 2,4 | 124023,2 | 116,1 | 9,0 |
VIII. Шкури необроблені, шкіра вичинена | 1873,4 | 140,7 | 0,3 | 5471,6 | 149,3 | 0,4 |
у тому числі | ||||||
42 вироби із шкіри | 213,8 | 104,0 | 0,0 | 5043,2 | 148,6 | 0,4 |
43 натуральне та штучне хутро | к | к | к | к | к | к |
IX. Деревина і вироби з деревини | 14084,5 | 127,2 | 2,0 | 6394,7 | 156,5 | 0,5 |
у тому числі | ||||||
44 деревина і вироби з деревини | к | к | к | 6348,6 | 159,1 | 0,5 |
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 4360,6 | 35,0 | 0,6 | 26567,4 | 96,6 | 1,9 |
у тому числі | ||||||
48 папiр та картон | 1648,3 | 17,3 | 0,2 | 26247,7 | 96,6 | 1,9 |
49 друкована продукція | 2712,2 | 92,5 | 0,4 | к | к | к |
ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби | 18032,3 | 75,2 | 2,6 | 57275,1 | 125,8 | 4,1 |
у тому числі | ||||||
56 вата | 9641,4 | 88,9 | 1,4 | 3016,8 | 100,6 | 0,2 |
60 трикотажні полотна | к | к | к | 14528,7 | 213,3 | 1,1 |
XII. Взуття, головнi убори, парасольки | 5118,8 | 100,7 | 0,7 | 3112,0 | 60,7 | 0,2 |
у тому числі | ||||||
64 взуття | 656,8 | 68,9 | 0,1 | 2351,8 | 56,1 | 0,2 |
66 парасольки | к | к | к | 311,2 | 129,6 | 0,0 |
XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу | 12754,3 | 95,1 | 1,8 | 23178,0 | 133,8 | 1,7 |
у тому числі | ||||||
70 скло та вироби із скла | 7060,4 | 145,6 | 1,0 | 14955,4 | 121,0 | 1,1 |
XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | 80,9 | 21,0 | 0,0 | 109,0 | 68,3 | 0,0 |
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них | 43094,5 | 86,5 | 6,1 | 111680,3 | 129,5 | 8,1 |
у тому числі | ||||||
73 вироби з чорних металів | 18517,7 | 63,4 | 2,6 | 28999,0 | 143,7 | 2,1 |
XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання | 105891,4 | 100,9 | 15,0 | 293952,3 | 129,9 | 21,3 |
у тому числі | ||||||
84 реактори ядерні, котли, машини | 71686,7 | 98,4 | 10,1 | 183794,6 | 117,5 | 13,3 |
XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | 19036,6 | 84,2 | 2,7 | 124367,9 | 126,0 | 9,0 |
у тому числі | ||||||
87 засоби наземного транспорту, крім залізничного | 4798,7 | 64,8 | 0,7 | 121233,4 | 126,4 | 8,8 |
89 судна | к | к | к | к | к | к |
XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 8732,7 | 56,2 | 1,2 | 30849,8 | 157,4 | 2,2 |
у тому числі | ||||||
90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 8732,1 | 56,3 | 1,2 | 30486,4 | 157,3 | 2,2 |
ХX. Рiзнi промислові товари | 22524,3 | 112,7 | 3,2 | 24693,3 | 133,0 | 1,8 |
у тому числі | ||||||
94 меблi | 19308,6 | 118,6 | 2,7 | 11779,5 | 150,9 | 0,9 |
ХXІ. 97 Твори мистецтва | к | к | к | к | к | к |
Товари, придбані в портах | – | – | – | к | к | к |
1 Дані наведено по групах товарів за найбільшими обсягами у розділі. | ||||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | ||||||
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. |