Товарна структура зовнішньої торгівлі Харківської області у січні-серпні 2023 року1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Код і назва товарів згідно з УКТ ЗЕД |
Експорт | Імпорт | ||||
тис.дол. США | у % до січня-серпня 2022 | у % до загаль-ного обсягу | тис.дол. США | у % до січня-серпня 2022 | у % до загаль- ного обсягу |
|
Усього | 511236,7 | 87,8 | 100,0 | 964100,0 | 125,6 | 100,0 |
у тому числі | ||||||
І. Живi тварини; продукти тваринного походження | 3015,8 | 69,0 | 0,6 | 34671,9 | 150,5 | 3,6 |
у тому числі | ||||||
03 риба і ракоподібні | – | – | – | 22914,7 | 160,0 | 2,4 |
04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед | 2794,3 | 71,8 | 0,5 | 7459,5 | 115,3 | 0,8 |
ІІ. Продукти рослинного походження | 158616,0 | 90,4 | 31,0 | 25034,1 | 122,6 | 2,6 |
у тому числі | ||||||
09 кава, чай | к | к | к | 6607,5 | 153,1 | 0,7 |
10 зерновi культури | 127794,8 | 123,6 | 25,0 | 1988,3 | к | 0,2 |
ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження | 71389,4 | 114,0 | 14,0 | 4269,8 | 194,0 | 0,4 |
IV. Готові харчовi продукти | 50080,8 | 70,2 | 9,8 | 30348,0 | 77,6 | 3,1 |
у тому числі | ||||||
19 готові продукти із зерна | 19462,5 | 112,2 | 3,8 | 1928,6 | 30,9 | 0,2 |
21 різні харчові продукти | 10185,1 | 287,9 | 2,0 | 9768,0 | 143,4 | 1,0 |
V. Мінеральнi продукти | 7979,7 | 420,2 | 1,6 | 98263,6 | 131,5 | 10,2 |
у тому числі | ||||||
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки | 7941,2 | 788,5 | 1,6 | 94833,3 | 129,9 | 9,8 |
VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi | 18251,9 | 67,5 | 3,6 | 113082,3 | 108,2 | 11,7 |
у тому числі | ||||||
30 фармацевтична продукція | 6698,1 | 120,3 | 1,3 | 26333,4 | 107,6 | 2,7 |
38 різноманітна хімічна продукція | 4889,1 | 173,0 | 1,0 | 27220,6 | 78,3 | 2,8 |
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 14228,7 | 78,5 | 2,8 | 158844,9 | 130,9 | 16,5 |
у тому числі | ||||||
39 пластмаси, полімерні матеріали | 12049,5 | 75,1 | 2,4 | 91008,2 | 114,9 | 9,4 |
VIII. Шкури необроблені, шкіра вичинена | 1299,5 | 104,2 | 0,3 | 3834,3 | 220,9 | 0,4 |
у тому числі | ||||||
42 вироби із шкіри | 128,1 | 73,1 | 0,0 | 3602,0 | 242,3 | 0,4 |
43 натуральне та штучне хутро | к | к | к | к | к | к |
IX. Деревина і вироби з деревини | 9952,2 | 127,8 | 1,9 | 4404,1 | 119,3 | 0,5 |
у тому числі | ||||||
44 деревина і вироби з деревини | к | к | к | 4389,9 | 121,8 | 0,5 |
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 3342,0 | 29,3 | 0,7 | 20218,8 | 94,0 | 2,1 |
у тому числі | ||||||
48 папiр та картон | 1449,1 | 15,9 | 0,3 | 19973,0 | 94,1 | 2,1 |
49 друкована продукція | 1892,9 | 82,0 | 0,4 | к | к | к |
ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби | 11490,9 | 62,4 | 2,2 | 42920,1 | 139,3 | 4,5 |
у тому числі | ||||||
56 вата | 6012,7 | 74,3 | 1,2 | 2328,5 | 96,1 | 0,2 |
60 трикотажні полотна | к | к | к | 8584,6 | 252,3 | 0,9 |
XII. Взуття, головнi убори, парасольки | 4624,8 | 98,3 | 0,9 | 2020,8 | 43,3 | 0,2 |
у тому числі | ||||||
64 взуття | 464,7 | 55,1 | 0,1 | 1413,3 | 36,7 | 0,1 |
66 парасольки | к | к | к | 206,8 | 90,6 | 0,0 |
XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу | 8389,7 | 71,2 | 1,6 | 15857,2 | 143,5 | 1,6 |
у тому числі | ||||||
70 скло та вироби із скла | 4337,4 | 99,7 | 0,8 | 10219,0 | 137,4 | 1,1 |
XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | 42,8 | 11,3 | 0,0 | 179,4 | 114,8 | 0,0 |
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них | 29976,8 | 78,2 | 5,9 | 81304,1 | 145,2 | 8,4 |
у тому числі | ||||||
73 вироби з чорних металів | 12376,5 | 53,4 | 2,4 | 21113,0 | 157,1 | 2,2 |
XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання | 80305,8 | 96,2 | 15,7 | 209037,5 | 133,2 | 21,7 |
у тому числі | ||||||
84 реактори ядерні, котли, машини | 56995,3 | 95,0 | 11,1 | 128432,1 | 112,4 | 13,3 |
XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | 15659,6 | 88,5 | 3,1 | 78513,4 | 116,2 | 8,1 |
у тому числі | ||||||
87 засоби наземного транспорту, крім залізничного | 4401,2 | 74,7 | 0,9 | 76359,2 | 116,9 | 7,9 |
89 судна | к | к | к | к | к | к |
XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 6394,8 | к | 1,3 | 21140,8 | 153,5 | 2,2 |
у тому числі | ||||||
90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 6394,2 | к | 1,3 | 20928,1 | 153,6 | 2,2 |
ХX. Рiзнi промислові товари | 15812,2 | 106,6 | 3,1 | 16329,2 | 113,8 | 1,7 |
у тому числі | ||||||
94 меблi | 13541,9 | 111,7 | 2,6 | 9067,7 | 155,6 | 0,9 |
ХXІ. 97 Твори мистецтва | к | к | к | к | к | к |
Товари, придбані в портах | – | – | – | к | к | к |
1 Дані наведено по групах товарів за найбільшими обсягами у розділі. | ||||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | ||||||
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. |