Товарна структура зовнішньої торгівлі Харківської області у січні-квітні 2023 року1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Код і назва товарів згідно з УКТ ЗЕД |
Експорт | Імпорт | ||||
тис.дол. США | у % до січня-квітня 2022 | у % до загаль-ного обсягу | тис.дол. США | у % до січня-квітня 2022 | у % до загаль- ного обсягу |
|
Усього | 258735,3 | 76,6 | 100,0 | 459605,0 | 118,2 | 100,0 |
у тому числі | ||||||
І. Живi тварини; продукти тваринного походження | 1587,5 | 60,3 | 0,6 | 17719,9 | 158,8 | 3,9 |
у тому числі | ||||||
03 риба і ракоподібні | – | – | – | 11924,2 | 168,9 | 2,6 |
04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед | 1494,0 | к | 0,6 | 3451,0 | 117,1 | 0,8 |
ІІ. Продукти рослинного походження | 97536,8 | 118,0 | 37,7 | 12306,4 | 113,6 | 2,7 |
у тому числі | ||||||
09 кава, чай | к | к | к | 3897,5 | 149,9 | 0,8 |
10 зерновi культури | 79893,7 | 125,5 | 30,9 | 1102,7 | 45,4 | 0,2 |
ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження | 26243,6 | 78,6 | 10,1 | 2029,4 | 234,0 | 0,4 |
IV. Готові харчовi продукти | 25963,9 | 45,6 | 10,0 | 14221,8 | 54,3 | 3,1 |
у тому числі | ||||||
19 готові продукти із зерна | 10817,9 | 83,2 | 4,2 | 1077,0 | 40,8 | 0,2 |
21 різні харчові продукти | 5039,0 | 291,2 | 1,9 | 4790,7 | 190,4 | 1,0 |
V. Мінеральнi продукти | 4215,0 | 376,5 | 1,6 | 44642,1 | 371,7 | 9,7 |
у тому числі | ||||||
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки | 4184,6 | 1833,2 | 1,6 | 43423,5 | 391,2 | 9,4 |
VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi | 9274,6 | 53,5 | 3,6 | 61367,6 | 110,8 | 13,4 |
у тому числі | ||||||
30 фармацевтична продукція | 3525,4 | 98,9 | 1,4 | 10504,8 | 108,3 | 2,3 |
38 різноманітна хімічна продукція | 2758,9 | 167,7 | 1,1 | 17880,2 | 78,7 | 3,9 |
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 6904,5 | 60,1 | 2,7 | 72693,9 | 125,6 | 15,8 |
у тому числі | ||||||
39 пластмаси, полімерні матеріали | 5817,3 | 56,5 | 2,2 | 43144,0 | 112,6 | 9,4 |
VIII. Шкури необроблені, шкіра вичинена | 730,5 | 98,2 | 0,3 | 885,5 | 74,6 | 0,2 |
у тому числі | ||||||
42 вироби із шкіри | к | к | к | 841,4 | 81,1 | 0,2 |
43 натуральне та штучне хутро | к | к | к | к | к | к |
IX. Деревина і вироби з деревини | 4213,2 | 101,4 | 1,6 | 1609,5 | 53,0 | 0,4 |
у тому числі | ||||||
44 деревина і вироби з деревини | к | к | к | 1606,8 | 53,1 | 0,3 |
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 1254,0 | 15,1 | 0,5 | 9865,0 | 56,4 | 2,1 |
у тому числі | ||||||
48 папiр та картон | 616,0 | 9,0 | 0,2 | 9784,8 | 56,7 | 2,1 |
49 друкована продукція | 637,9 | 43,5 | 0,2 | к | к | к |
ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби | 5343,1 | 48,3 | 2,1 | 15312,6 | 74,2 | 3,3 |
у тому числі | ||||||
56 вата | 3048,9 | 63,6 | 1,2 | 851,9 | 48,5 | 0,2 |
59 текстильні матеріали | 192,5 | 99,0 | 0,1 | 3010,6 | 131,0 | 0,7 |
XII. Взуття, головнi убори, парасольки | 3305,6 | 114,2 | 1,3 | 738,4 | 19,5 | 0,2 |
у тому числі | ||||||
64 взуття | 216,9 | 38,4 | 0,1 | 536,5 | 17,2 | 0,1 |
66 парасольки | к | к | к | 42,3 | 26,9 | 0,0 |
XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу | 2540,4 | 29,7 | 1,0 | 7195,9 | 103,9 | 1,6 |
у тому числі | ||||||
69 керамiчнi вироби | 1430,4 | 32,3 | 0,6 | 959,3 | 116,1 | 0,2 |
70 скло та вироби із скла | 670,3 | 23,2 | 0,3 | 5098,3 | 108,7 | 1,1 |
XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | к | к | к | 129,9 | 90,0 | 0,0 |
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них | 15256,7 | 66,2 | 5,9 | 38405,2 | 118,2 | 8,4 |
у тому числі | ||||||
73 вироби з чорних металів | 7290,6 | 48,1 | 2,8 | 11095,0 | 153,4 | 2,4 |
XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання | 35155,4 | 75,3 | 13,6 | 106067,0 | 139,6 | 23,1 |
у тому числі | ||||||
84 реактори ядерні, котли, машини | 25135,2 | 72,9 | 9,7 | 57579,3 | 98,3 | 12,5 |
XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | 8901,4 | 71,2 | 3,4 | 34389,8 | 96,7 | 7,5 |
у тому числі | ||||||
87 засоби наземного транспорту, крім залізничного | 3148,7 | 81,0 | 1,2 | 33662,0 | 97,7 | 7,3 |
89 судна | к | к | к | к | к | к |
XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 2677,6 | к | 1,0 | 8927,4 | 118,7 | 1,9 |
у тому числі | ||||||
90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні | к | к | к | 8839,9 | 118,8 | 1,9 |
ХX. Рiзнi промислові товари | 7471,9 | 91,7 | 2,9 | 9034,6 | 90,9 | 2,0 |
у тому числі | ||||||
94 меблi | 6344,2 | 95,0 | 2,5 | 5647,2 | 156,6 | 1,2 |
ХXІ. 97 Твори мистецтва | к | к | к | к | к | к |
Товари, придбані в портах | – | – | – | к | к | к |
1 Дані наведено по групах товарів за найбільшими обсягами у розділі. | ||||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | ||||||
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. |