Товарна структура зовнішньої торгівлі Харківської області у січні-лютому 2023 року1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Код і назва товарів згідно з УКТ ЗЕД |
Експорт | Імпорт | ||||
тис.дол. США | у % до січня-лютого 2022 | у % до загаль-ного обсягу | тис.дол. США | у % до січня-лютого 2022 | у % до загаль- ного обсягу |
|
Усього | 118186,5 | 44,1 | 100,0 | 218335,7 | 66,1 | 100,0 |
у тому числі | ||||||
І. Живi тварини; продукти тваринного походження | 297,2 | 16,4 | 0,3 | 8463,3 | 86,5 | 3,9 |
у тому числі | ||||||
03 риба і ракоподібні | – | – | – | 5992,0 | 94,6 | 2,7 |
04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед | к | к | к | 1295,4 | 52,5 | 0,6 |
ІІ. Продукти рослинного походження | 42656,9 | 57,2 | 36,1 | 6135,2 | 64,5 | 2,8 |
у тому числі | ||||||
09 кава, чай | 231,5 | к | 0,2 | 1807,6 | 74,7 | 0,8 |
10 зерновi культури | 35019,1 | 59,4 | 29,6 | к | к | к |
ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження | 14936,1 | 82,1 | 12,6 | 746,1 | 95,8 | 0,3 |
IV. Готові харчовi продукти | 11475,8 | 22,2 | 9,7 | 7950,5 | 36,3 | 3,6 |
у тому числі | ||||||
16 продукти з м’яса, риби | к | к | к | 1769,7 | 204,6 | 0,8 |
19 готові продукти із зерна | 3212,5 | 25,5 | 2,7 | 657,5 | 47,4 | 0,3 |
V. Мінеральнi продукти | 1559,8 | 145,2 | 1,3 | 21625,0 | 212,9 | 9,9 |
у тому числі | ||||||
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки | 1545,3 | к | 1,3 | 20812,2 | 224,7 | 9,5 |
VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi | 3855,6 | 34,2 | 3,3 | 20015,0 | 52,7 | 9,2 |
у тому числі | ||||||
38 різноманітна хімічна продукція | 1448,7 | 113,1 | 1,2 | 5685,0 | 59,6 | 2,6 |
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них | 3187,0 | 35,4 | 2,7 | 35646,5 | 70,4 | 16,3 |
у тому числі | ||||||
39 пластмаси, полімерні матеріали | 2659,9 | 32,4 | 2,3 | 22345,0 | 63,9 | 10,2 |
VIII. Шкури необроблені, шкіра вичинена | 338,3 | 69,4 | 0,3 | 230,9 | 21,5 | 0,1 |
у тому числі | ||||||
42 вироби із шкіри | к | к | к | к | к | к |
43 натуральне та штучне хутро | к | к | к | – | – | – |
IX. Деревина і вироби з деревини | 1788,0 | 63,1 | 1,5 | 578,9 | 19,1 | 0,3 |
у тому числі | ||||||
44 деревина і вироби з деревини | к | к | к | 577,8 | 19,1 | 0,3 |
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів | 564,1 | 8,4 | 0,5 | 4239,2 | 25,7 | 1,9 |
у тому числі | ||||||
48 папiр та картон | 311,8 | 5,9 | 0,3 | 4203,7 | 25,8 | 1,9 |
ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби | 2539,5 | 32,8 | 2,1 | 4658,1 | 25,4 | 2,1 |
у тому числі | ||||||
56 вата | 1275,1 | 33,2 | 1,1 | 318,0 | 20,4 | 0,1 |
59 текстильні матеріали | 124,6 | 64,5 | 0,1 | 1079,3 | 56,3 | 0,5 |
XII. Взуття, головнi убори, парасольки | 1502,6 | 85,3 | 1,3 | 291,1 | 12,0 | 0,1 |
у тому числі | ||||||
64 взуття | 58,9 | 14,9 | 0,0 | 215,5 | 10,8 | 0,1 |
66 парасольки | к | к | к | к | к | к |
XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу | 1198,1 | 17,4 | 1,0 | 2729,4 | 41,3 | 1,3 |
у тому числі | ||||||
69 керамiчнi вироби | 611,3 | 17,4 | 0,5 | 389,2 | 52,3 | 0,2 |
70 скло та вироби із скла | 364,3 | 13,7 | 0,3 | 1844,0 | 40,8 | 0,8 |
XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння | к | к | к | 35,3 | 25,3 | 0,0 |
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них | 6333,8 | 35,5 | 5,4 | 19199,4 | 63,9 | 8,8 |
у тому числі | ||||||
73 вироби з чорних металів | 2661,7 | 21,9 | 2,3 | 5672,7 | 86,9 | 2,6 |
XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання | 16909,0 | 48,2 | 14,3 | 55177,8 | 81,2 | 25,3 |
у тому числі | ||||||
84 реактори ядерні, котли, машини | 12306,7 | 49,1 | 10,4 | 28344,9 | 54,4 | 13,0 |
XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби | 4574,5 | 43,2 | 3,9 | 19910,9 | 69,8 | 9,1 |
у тому числі | ||||||
87 засоби наземного транспорту, крім залізничного | 1717,2 | 55,9 | 1,5 | 19718,6 | 71,3 | 9,0 |
89 судна | к | к | к | к | к | к |
XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні | 1128,8 | к | 1,0 | 4061,9 | 61,6 | 1,9 |
у тому числі | ||||||
90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні | к | к | к | 4026,9 | 61,8 | 1,8 |
ХX. Рiзнi промислові товари | 3267,1 | 51,4 | 2,8 | 5713,2 | 68,0 | 2,6 |
у тому числі | ||||||
94 меблi | 2686,8 | 49,8 | 2,3 | 3871,2 | 117,1 | 1,8 |
ХXІ. 97 Твори мистецтва | к | к | к | – | – | – |
1 Дані наведено по групах товарів за найбільшими обсягами у розділі. | ||||||
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо статистичної конфіденційності. | ||||||
Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних. |