Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах на 1 січня 2022 року (остаточні дані) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Велика рогата худоба | Свині | Птиця свійська | ||||||
усього | у тому числі корови | |||||||
голів | 2022 у % до 2021 |
голів | 2022 у % до 2021 |
голів | 2022 у % до 2021 |
тис. голів | 2022 у % до 2021 |
|
Харківська область | 82557 | 103,3 | 33112 | 102,7 | 117123 | 88,7 | 1482,0 | 78,2 |
райони | ||||||||
Богодухівський | 6665 | 97,0 | 2951 | 94,6 | 11969 | 103,5 | к | к |
Ізюмський | 16976 | 102,3 | 5879 | 101,9 | 5574 | 98,3 | к | к |
Красноградський | 15953 | 104,1 | 6281 | 103,1 | 7283 | 83,2 | к | к |
Куп'янський | 20503 | 106,7 | 7933 | 101,1 | к | к | к | к |
Лозівський | 2814 | 93,7 | 1313 | 94,7 | к | к | к | к |
Харківський | 4872 | 103,6 | 2212 | 107,5 | 21039 | 105,5 | к | к |
Чугуївський | 14774 | 104,0 | 6543 | 109,3 | 49475 | 74,6 | к | к |
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |