| Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 лютого 2022 року | ||
|---|---|---|
| Тис. голів | 2022 у % до 2021 |
|
| Господарства усіх категорій | ||
| Велика рогата худоба | 134,0 | 100,4 |
| у т.ч. корови | 64,3 | 99,7 |
| Свині | 154,2 | 87,0 |
| Вівці та кози | 44,1 | 92,5 |
| Птиця свійська | 5700,5 | 95,0 |
| Підприємства | ||
| Велика рогата худоба | 83,4 | 102,8 |
| у т.ч. корови | 32,9 | 101,2 |
| Свині | 120,5 | 88,7 |
| Вівці та кози | 6,2 | 92,5 |
| Птиця свійська | 1264,6 | 80,9 |
| Господарства населення | ||
| Велика рогата худоба | 50,6 | 96,7 |
| у т.ч. корови | 31,4 | 98,1 |
| Свині | 33,7 | 81,2 |
| Вівці та кози | 37,9 | 92,4 |
| Птиця свійська | 4435,9 | 100,0 |

Контрастна версія

Опитування населення 
