Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2022 рік | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Код за КВЕД-2010 | Фінансовий результат (сальдо) до оподаткування, тис.грн | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||
у % до загальної кількості підпри-ємств | фінансовий результат, тис.грн | у % до загальної кількості підпри-ємств | фінансовий результат, тис.грн | |||
Усього | –5534414,5 | 60,8 | 19392584,3 | 39,2 | 24926998,8 | |
по великих підприємствах | –2278771,0 | 63,6 | 1190588,0 | 36,4 | 3469359,0 | |
по середніх підприємствах | –1554153,5 | 69,4 | 10098501,9 | 30,6 | 11652655,4 | |
по малих підприємствах | –1701490,0 | 60,3 | 8103494,4 | 39,7 | 9804984,4 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | –1766295,1 | 59,0 | 2983025,0 | 41,0 | 4749320,1 | |
у тому числі | ||||||
сільське, лісове та рибне господарство | A | –540010,7 | 65,5 | 2812534,8 | 34,5 | 3352545,5 |
по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
по середніх підприємствах | –666171,7 | 62,9 | 880599,1 | 37,1 | 1546770,8 | |
по малих підприємствах | 126161,0 | 65,7 | 1931935,7 | 34,3 | 1805774,7 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | –385697,0 | 64,1 | 595699,4 | 35,9 | 981396,4 | |
промисловість | B+C+D+E | –6321975,9 | 61,0 | 5530407,0 | 39,0 | 11852382,9 |
по великих підприємствах | –2689618,0 | 50,0 | 779741,0 | 50,0 | 3469359,0 | |
по середніх підприємствах | –3936192,1 | 62,8 | 3356663,5 | 37,2 | 7292855,6 | |
по малих підприємствах | 303834,2 | 60,7 | 1394002,5 | 39,3 | 1090168,3 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | –20993,6 | 58,6 | 415677,6 | 41,4 | 436671,2 | |
будівництво | F | –383878,1 | 59,2 | 256477,6 | 40,8 | 640355,7 |
по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
по середніх підприємствах | 14106,2 | 75,8 | 52194,7 | 24,2 | 38088,5 | |
по малих підприємствах | –397984,3 | 58,6 | 204282,9 | 41,4 | 602267,2 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | –275906,2 | 58,2 | 119888,1 | 41,8 | 395794,3 | |
оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 1160357,8 | 67,3 | 3807388,8 | 32,7 | 2647031,0 |
по великих підприємствах | 275077,0 | 100,0 | 275077,0 | – | – | |
по середніх підприємствах | 459348,0 | 79,5 | 1493064,8 | 20,5 | 1033716,8 | |
по малих підприємствах | 425932,8 | 66,8 | 2039247,0 | 33,2 | 1613314,2 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | –9621,6 | 65,8 | 894215,5 | 34,2 | 903837,1 | |
транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | –188751,5 | 64,5 | 643654,8 | 35,5 | 832406,3 |
по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
по середніх підприємствах | –383295,1 | 59,0 | 312117,8 | 41,0 | 695412,9 | |
по малих підприємствах | 194543,6 | 65,0 | 331537,0 | 35,0 | 136993,4 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | –9356,9 | 64,5 | 56769,5 | 35,5 | 66126,4 | |
тимчасове розміщування й організація харчування | I | 116562,8 | 51,6 | 161954,7 | 48,4 | 45391,9 |
по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
по середніх підприємствах | 135489,0 | 25,0 | 154607,0 | 75,0 | 19118,0 | |
по малих підприємствах | –18926,2 | 52,1 | 7347,7 | 47,9 | 26273,9 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | –11170,3 | 54,8 | 2376,5 | 45,2 | 13546,8 | |
інформація та телекомунікації | J | 1417420,6 | 66,1 | 1570809,3 | 33,9 | 153388,7 |
по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
по середніх підприємствах | 932701,2 | 91,7 | 972707,3 | 8,3 | 40006,1 | |
по малих підприємствах | 484719,4 | 65,3 | 598102,0 | 34,7 | 113382,6 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | 176075,5 | 63,9 | 257509,8 | 36,1 | 81434,3 | |
Продовження | ||||||
Код за КВЕД-2010 | Фінансовий результат (сальдо) до оподаткування, тис.грн | Підприємства, які одержали прибуток | Підприємства, які одержали збиток | |||
у % до загальної кількості підпри-ємств | фінансовий результат, тис.грн | у % до загальної кількості підпри-ємств | фінансовий результат, тис.грн | |||
фінансова та страхова діяльність | K | –661372,9 | 53,6 | 333031,8 | 46,4 | 994404,7 |
по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
по середніх підприємствах | –406501,6 | 66,7 | 81243,0 | 33,3 | 487744,6 | |
по малих підприємствах | –254871,3 | 52,9 | 251788,8 | 47,1 | 506660,1 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | –272316,3 | 57,0 | 34061,8 | 43,0 | 306378,1 | |
операції з нерухомим майном | L | –2495486,1 | 47,5 | 803133,1 | 52,5 | 3298619,2 |
по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
по середніх підприємствах | 119928,1 | 61,5 | 131544,1 | 38,5 | 11616,0 | |
по малих підприємствах | –2615414,2 | 47,4 | 671589,0 | 52,6 | 3287003,2 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | –795671,3 | 47,3 | 320914,7 | 52,7 | 1116586,0 | |
професійна, наукова та технічна діяльність | M | 287962,1 | 55,4 | 723050,6 | 44,6 | 435088,5 |
по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
по середніх підприємствах | 288606,1 | 74,2 | 344377,9 | 25,8 | 55771,8 | |
по малих підприємствах | –644,0 | 54,9 | 378672,7 | 45,1 | 379316,7 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | –131828,0 | 53,6 | 172822,0 | 46,4 | 304650,0 | |
діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 344999,0 | 62,3 | 509363,3 | 37,7 | 164364,3 |
по великих підприємствах | 135770,0 | 100,0 | 135770,0 | – | – | |
по середніх підприємствах | 93428,9 | 72,0 | 130313,4 | 28,0 | 36884,5 | |
по малих підприємствах | 115800,1 | 61,9 | 243279,9 | 38,1 | 127479,8 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | –12745,4 | 57,4 | 92990,4 | 42,6 | 105735,8 | |
освіта | P | 314,6 | 53,3 | 16147,4 | 46,7 | 15832,8 |
по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
по середніх підприємствах | – | – | – | – | – | |
по малих підприємствах | 314,6 | 53,3 | 16147,4 | 46,7 | 15832,8 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | –6321,3 | 53,1 | 5769,2 | 46,9 | 12090,5 | |
охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 2069340,4 | 57,5 | 2217173,1 | 42,5 | 147832,7 |
по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
по середніх підприємствах | 2082522,0 | 76,2 | 2188032,3 | 23,8 | 105510,3 | |
по малих підприємствах | –13181,6 | 41,1 | 29140,8 | 58,9 | 42322,4 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | –2197,5 | 36,9 | 11871,8 | 63,1 | 14069,3 | |
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | –332594,1 | 43,8 | 5482,4 | 56,2 | 338076,5 |
по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
по середніх підприємствах | –283608,5 | 25,0 | 1037,0 | 75,0 | 284645,5 | |
по малих підприємствах | –48985,6 | 47,1 | 4445,4 | 52,9 | 53431,0 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | –7595,4 | 43,3 | 942,6 | 56,7 | 8538,0 | |
надання інших видів послуг | S | –7302,5 | 48,8 | 1975,6 | 51,2 | 9278,1 |
по великих підприємствах | – | – | – | – | – | |
по середніх підприємствах | –4514,0 | – | – | 100,0 | 4514,0 | |
по малих підприємствах | –2788,5 | 49,4 | 1975,6 | 50,6 | 4764,1 | |
у т.ч. по мікропідприємствах | –949,8 | 52,7 | 1516,1 | 47,3 | 2465,9 | |
Примітки. | ||||||
1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків, тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||
2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів. | ||||||
3. Тире (–) – явищ не було. |