Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2022 році | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(до грудня попереднього року) | ||||||||||||
(відсотків) | ||||||||||||
Cічень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | |
Індекс споживчих цін | 101,5 | 103,1 | 107,4 | 110,5 | 113,2 | 118,8 | 118,8 | 119,3 | 120,7 | 123,9 | 124,6 | 125,3 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 103,2 | 105,8 | 111,5 | 115,7 | 118,4 | 126,8 | 127,7 | 127,3 | 129,1 | 134,2 | 134,4 | 135,1 |
Продукти харчування | 103,3 | 105,9 | 111,7 | 116,0 | 118,5 | 126,9 | 127,8 | 127,4 | 129,1 | 134,5 | 134,5 | 135,0 |
Хліб і хлібопродукти | 101,8 | 104,2 | 108,3 | 115,5 | 120,0 | 128,1 | 130,7 | 129,0 | 129,9 | 132,1 | 131,7 | 133,7 |
Хліб | 101,6 | 104,4 | 106,6 | 109,5 | 111,2 | 119,2 | 122,0 | 118,6 | 119,0 | 120,3 | 121,8 | 123,8 |
Макаронні вироби | 101,7 | 103,2 | 107,6 | 116,3 | 120,1 | 129,8 | 128,5 | 124,0 | 132,6 | 130,7 | 129,2 | 130,7 |
М’ясо та м’ясопродукти | 101,1 | 102,1 | 105,3 | 105,8 | 106,3 | 114,8 | 115,9 | 118,8 | 121,0 | 124,5 | 125,3 | 124,3 |
Риба та продукти з риби | 100,9 | 103,0 | 108,2 | 115,7 | 122,5 | 127,6 | 129,8 | 140,5 | 140,3 | 146,0 | 146,9 | 148,8 |
Молоко, сир та яйця | 101,7 | 102,5 | 105,9 | 102,8 | 101,1 | 106,8 | 109,7 | 109,6 | 114,4 | 123,0 | 128,3 | 127,4 |
Молоко | 103,2 | 105,7 | 107,7 | 109,8 | 110,1 | 114,6 | 117,1 | 111,1 | 116,3 | 117,9 | 118,9 | 121,9 |
Сир і м’який сир (творог) | 100,7 | 102,7 | 107,8 | 110,5 | 111,8 | 113,1 | 116,8 | 115,8 | 118,6 | 119,3 | 124,5 | 124,8 |
Яйця | 102,9 | 97,0 | 96,9 | 68,3 | 54,9 | 74,8 | 77,6 | 84,9 | 96,0 | 135,6 | 152,2 | 141,2 |
Олія та жири | 102,1 | 104,6 | 109,5 | 113,0 | 114,0 | 121,4 | 124,8 | 125,7 | 130,2 | 137,6 | 140,6 | 140,1 |
Масло | 100,1 | 104,2 | 108,2 | 111,6 | 112,5 | 120,7 | 119,0 | 120,7 | 119,7 | 121,1 | 125,4 | 126,8 |
Олія соняшникова | 99,1 | 100,0 | 105,3 | 109,3 | 109,8 | 115,1 | 114,9 | 115,1 | 113,3 | 111,9 | 112,6 | 112,7 |
Інші їстівні тваринні жири | 108,9 | 111,1 | 117,2 | 120,1 | 121,9 | 131,6 | 146,9 | 147,1 | 167,8 | 196,0 | 199,7 | 195,4 |
Фрукти | 104,1 | 107,1 | 127,7 | 145,9 | 155,9 | 166,3 | 153,5 | 167,8 | 183,9 | 190,9 | 170,5 | 175,1 |
Овочі | 127,6 | 143,4 | 164,5 | 178,8 | 186,0 | 204,6 | 201,3 | 164,9 | 143,6 | 160,1 | 158,2 | 159,1 |
Цукор | 97,3 | 96,9 | 103,1 | 103,6 | 103,3 | 118,4 | 112,1 | 117,5 | 122,4 | 125,9 | 125,7 | 125,6 |
Безалкогольні напої | 101,2 | 102,6 | 106,2 | 111,0 | 115,1 | 123,7 | 125,5 | 126,7 | 131,9 | 132,7 | 135,9 | 137,5 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 101,0 | 102,2 | 103,4 | 108,6 | 113,0 | 117,7 | 116,9 | 118,0 | 116,7 | 118,5 | 119,1 | 120,5 |
Алкогольні напої | 101,8 | 102,9 | 103,8 | 111,6 | 118,9 | 124,4 | 119,5 | 120,0 | 116,9 | 119,3 | 118,8 | 119,8 |
Тютюнові вироби | 100,2 | 101,5 | 103,0 | 105,6 | 107,2 | 111,4 | 114,4 | 116,3 | 116,9 | 118,1 | 119,7 | 121,8 |
Одяг і взуття | 93,1 | 89,2 | 100,3 | 100,6 | 100,4 | 95,4 | 92,8 | 93,2 | 102,1 | 106,8 | 105,9 | 101,8 |
Одяг | 95,1 | 90,6 | 102,1 | 102,4 | 101,9 | 101,4 | 101,2 | 100,7 | 105,7 | 108,2 | 108,6 | 104,7 |
Взуття | 91,0 | 87,7 | 98,4 | 98,8 | 99,1 | 88,6 | 83,2 | 84,8 | 98,3 | 105,5 | 103,2 | 98,9 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,6 | 100,7 | 101,3 | 101,9 | 102,4 | 103,4 | 103,4 | 103,9 | 104,6 | 102,9 | 102,9 | 102,6 |
Фактична плата за житло (оренда житла) |
100,0 | 100,6 | 104,7 | 108,0 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 95,6 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
Утримання та ремонт житла |
100,0 | 101,4 | 103,7 | 106,0 | 108,7 | 133,3 | 131,6 | 134,1 | 133,3 | 135,7 | 134,6 | 135,1 |
Водопостачання | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
Прибирання сміття | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Каналізація | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
Послуги з управління багатоквартирними будинками |
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Електроенергія | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Природний газ | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
Гаряча вода, опалення | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,1 | 100,8 | 103,6 | 107,7 | 109,6 | 116,7 | 118,0 | 124,6 | 125,7 | 128,6 | 129,7 | 128,0 |
Меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів для підлоги |
100,3 | 101,5 | 103,1 | 105,8 | 108,2 | 109,9 | 110,6 | 112,1 | 115,1 | 115,7 | 115,8 | 117,4 |
Домашній текстиль | 100,0 | 100,1 | 101,8 | 103,2 | 105,0 | 115,0 | 111,2 | 117,2 | 110,1 | 110,1 | 107,1 | 105,7 |
Побутова техніка | 99,7 | 100,4 | 102,2 | 106,9 | 109,0 | 119,7 | 120,9 | 133,6 | 138,0 | 138,3 | 137,1 | 136,9 |
Охорона здоров’я | 100,3 | 101,5 | 107,3 | 110,8 | 109,7 | 108,2 | 108,7 | 112,1 | 112,3 | 114,1 | 116,6 | 116,7 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання |
100,2 | 101,4 | 109,2 | 114,0 | 112,1 | 108,8 | 108,7 | 112,5 | 111,8 | 113,5 | 116,4 | 115,9 |
Амбулаторні послуги | 100,0 | 101,1 | 101,4 | 102,1 | 103,2 | 104,7 | 105,2 | 107,1 | 110,6 | 114,0 | 115,3 | 117,5 |
Транспорт | 101,5 | 104,8 | 109,3 | 112,1 | 123,4 | 138,3 | 133,9 | 131,0 | 131,0 | 132,3 | 132,7 | 135,3 |
Купівля транспортних засобів |
100,9 | 102,5 | 104,1 | 108,1 | 109,6 | 109,0 | 109,0 | 109,6 | 111,6 | 111,5 | 110,5 | 112,6 |
Паливо та мастила | 102,7 | 110,2 | 119,2 | 121,4 | 149,2 | 186,8 | 173,1 | 164,1 | 161,5 | 161,5 | 163,8 | 168,7 |
Транспортні послуги | 100,6 | 100,9 | 102,8 | 104,3 | 107,7 | 117,4 | 117,9 | 117,9 | 118,0 | 118,0 | 117,6 | 118,2 |
Залізничний пасажирський транспорт |
104,6 | 103,1 | 105,2 | 108,1 | 108,3 | 111,6 | 111,6 | 111,6 | 108,4 | 102,1 | 103,0 | 103,0 |
Автодорожній пасажирський транспорт |
100,3 | 100,7 | 102,6 | 103,9 | 107,8 | 118,3 | 118,7 | 118,7 | 119,1 | 119,7 | 119,4 | 120,2 |
Зв’язок | 100,9 | 101,3 | 102,1 | 104,1 | 105,1 | 106,7 | 109,7 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 113,9 | 114,3 |
Телефонні і телефаксові послуги |
101,3 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,4 | 103,9 | 105,7 | 106,1 | 106,1 | 107,6 | 108,7 |
Відпочинок і культура | 100,3 | 101,2 | 102,8 | 105,6 | 105,8 | 106,4 | 105,9 | 108,9 | 110,8 | 114,9 | 116,4 | 116,2 |
Аудіотехніка, фотоапаратура та обладнання для обробки інформації |
98,8 | 98,3 | 100,1 | 104,7 | 105,1 | 106,4 | 105,2 | 112,8 | 119,4 | 120,1 | 118,3 | 116,0 |
Послуги відпочинку та культури |
101,4 | 103,0 | 103,3 | 103,7 | 104,1 | 104,6 | 104,7 | 104,7 | 105,9 | 106,4 | 108,8 | 109,2 |
Газети, книжки та канцелярські товари |
102,0 | 103,7 | 104,6 | 108,2 | 110,8 | 110,7 | 110,3 | 115,4 | 123,0 | 122,7 | 125,9 | 126,3 |
Освіта | 101,1 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,1 |
Дошкільна та початкова освіта |
114,3 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 |
Середня освіта | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 93,3 |
Вища освіта | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 102,7 | 102,7 | 102,7 | 102,7 |
Ресторани та готелі | 100,0 | 101,3 | 103,0 | 104,6 | 107,9 | 108,1 | 108,6 | 109,9 | 110,4 | 115,3 | 116,8 | 119,8 |
Різні товари та послуги | 100,9 | 101,5 | 102,6 | 100,6 | 100,8 | 99,6 | 100,7 | 101,9 | 103,7 | 105,8 | 110,2 | 117,2 |