Кількість діючих суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2022 році | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Код за КВЕД-2010 | Усього, одиниць | У тому числі | ||||
підприємства | фізичні особи-підприємці | |||||
одиниць | у відсотках до загальної кількості діючих підприємств | одиниць | у відсотках до загальної кількості діючих фізичних осіб-підприємців | |||
Усього | 141726 | 16017 | 100,0 | 125709 | 100,0 | |
Сільське, лісове та рибне господарство | A | 2752 | 1330 | 8,3 | 1422 | 1,1 |
Промисловість | B+C+D+E | 8920 | 2729 | 17,0 | 6191 | 4,9 |
Будівництво | F | 2443 | 985 | 6,1 | 1458 | 1,2 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 49989 | 4555 | 28,4 | 45434 | 36,1 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | H | 5400 | 515 | 3,2 | 4885 | 3,9 |
Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 3337 | 242 | 1,5 | 3095 | 2,5 |
Інформація та телекомунікації | J | 37136 | 829 | 5,2 | 36307 | 28,9 |
Фінансова та страхова діяльність | K | 388 | 134 | 0,8 | 254 | 0,2 |
Операції з нерухомим майном | L | 6014 | 2053 | 12,8 | 3961 | 3,1 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 10373 | 1215 | 7,6 | 9158 | 7,3 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 3626 | 745 | 4,7 | 2881 | 2,3 |
Освіта | P | 1328 | 110 | 0,7 | 1218 | 1,0 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | Q | 2091 | 391 | 2,5 | 1700 | 1,3 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 1092 | 90 | 0,6 | 1002 | 0,8 |
Надання інших видів послуг | S | 6837 | 94 | 0,6 | 6743 | 5,4 |
Примітки. | ||||||
1. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ; без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. | ||||||
2. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів та проведених дооцінок показників. |