Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням, зберіганням та переробленням на 1 січня 2021 року | ||
---|---|---|
Наявність в підприємствах, які займаються вирощуванням1, т | Наявність в підприємствах, які займаються зберіганням та переробленням, т | |
Культури зернові та зернобобові | 914282 | 330461 |
у тому числі | ||
пшениця | 456337 | 102917 |
кукурудза | 345081 | 170689 |
ячмінь | 56569 | 17157 |
жито | 9173 | 4638 |
Соняшник | 445129 | 169168 |
1 По підприємствах з основним видом економічної діяльності за кодами 01.1 − 01.6, 10.12 за КВЕД ДК 009:2010, які мають площу сільськогосподарських угідь від 200 га (для фермерських господарств – від 1000 га) та/або від 100 голів великої рогатої худоби, овець, кіз, та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів (для фермерських господарств – від 500 голів великої рогатої худоби, овець, кіз, та/або від 1000 голів свиней, та/або від 25000 голів птиці свійської всіх видів). |