Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності | |||
---|---|---|---|
у січні–грудні 2021 року | |||
Код за КВЕД-2010 | Обсяг капітальних інвестицій |
||
тис.грн | у % до загального обсягу | ||
Усього | 19438622 | 100,0 | |
Сільське, лісове та рибне господарство | А | 2396265 | 12,3 |
Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг | 01 | 2381217 | 12,2 |
Лісове господарство та лісозаготівлі | 02 | 15048 | 0,1 |
Рибне господарство | 03 | – | – |
Промисловість | B+C+D+E | 7126992 | 36,7 |
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів | B | 21402 | 0,1 |
Переробна промисловість | C | 4195228 | 21,6 |
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря | D | 2701717 | 13,9 |
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами | E | 208645 | 1,1 |
Будівництво | F | 3984524 | 20,5 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | G | 580056 | 3,0 |
Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт | 45 | 321243 | 1,7 |
Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 46 | 7163 | 0,0 |
Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 47 | 251650 | 1,3 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність | H | 247643 | 1,3 |
Наземний і трубопровідний транспорт | 49 | к | к |
Водний транспорт | 50 | – | – |
Авіаційний транспорт | 51 | – | – |
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 52 | 103263 | 0,5 |
Поштова та кур'єрська діяльність | 53 | к | к |
Тимчасове розміщування й організація харчування | I | 7774 | 0,0 |
Тимчасове розміщування | 55 | к | к |
Діяльність із забезпечення стравами та напоями | 56 | к | к |
Інформація та телекомунікації | J | 339401 | 1,7 |
Видавнича діяльність, виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення | 58-60 | к | к |
Телекомунікації (електрозв'язок) | 61 | к | к |
Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг | 62, 63 | 297005 | 1,5 |
Фінансова та страхова діяльність | K | 224554 | 1,1 |
Операції з нерухомим майном | L | 451856 | 2,3 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | M | 171314 | 0,9 |
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів) | 69-71 | 75014 | 0,4 |
Наукові дослідження та розробки | 72 | 45723 | 0,2 |
Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність | 73-75 | 50577 | 0,3 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | N | 209185 | 1,1 |
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування | O | 1937481 | 10,0 |
Освіта | P | 270333 | 1,4 |
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги | Q | 654673 | 3,4 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | R | 697463 | 3,6 |
Надання інших видів послуг | S | 139108 | 0,7 |
к – Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. |