Використання палива за квітень 2021 року | |||
---|---|---|---|
За квітень 2021 р. | Приріст, зниження (–) за квітень 2021 р. | ||
до березня 2021 р., у % | до квітня 2020 р., у % | ||
Вугілля кам’яне, тис.т | 96,1 | 6,7 | –36,3 |
Вугілля буре, тис.т | – | – | – |
Нафта сира, включаючи газовий конденсат, тис.т | к | к | к |
Газ природний, млн.м куб. | 191,6 | –34,4 | –8,8 |
Бензин моторний1, тис.т | 2,3 | 7,4 | –25,5 |
Газойлі (паливо дизельне)1, тис.т | 20,7 | 41,0 | –17,1 |
Мазути паливні важкі, тис.т | 0,3 | 167,5 | –24,4 |
Пропан і бутан скраплені1, тис.т | 1,5 | –7,4 | 11,6 |
1 Без урахування обсягів роздрібного продажу через АЗС. | |||
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | |||
Довідково: роздрібний продаж через АЗС бензину моторного – 7,7 тис.т, газойлів (палива дизельного) – 4,4 тис.т, пропану і бутану скраплених – 7,7 тис.т. |