Вантажні перевезення у січні–вересні 2021 року | ||||
---|---|---|---|---|
Вантажообіг | Перевезено вантажів | |||
млн.ткм | у % до січня–вересня 2020 року |
тис.т | у % до січня–вересня 2020 року |
|
Транспорт1 | 13557,9 | 101,1 | 30861,5 | 98,8 |
з нього: | ||||
автомобільний | 1968,4 | 108,5 | 8076,7 | 104,7 |
водний | – | – | – | – |
авіаційний | – | – | – | – |
1 З урахуванням обсягів відправлених вантажів залізничним транспортом, за даними регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця". |