Вантажні перевезення у січні–липні 2021 року | ||||
---|---|---|---|---|
Вантажообіг | Перевезено вантажів | |||
млн.ткм | у % до січня–липня 2020 року |
тис.т | у % до січня–липня 2020 року |
|
Транспорт1 | 10295,8 | 102,5 | 23536,8 | 98,9 |
з нього: | ||||
автомобільний | 1493,7 | 107,2 | 6018,8 | 101,7 |
водний | – | – | – | – |
авіаційний | – | – | – | – |
1 З урахуванням обсягів відправлених вантажів залізничним транспортом, за даними регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця". |