Вантажні перевезення | ||||
---|---|---|---|---|
у січні–червні 2021 року | ||||
Вантажообіг | Перевезено вантажів | |||
млн.ткм | у % до січня–червня 2020 року |
тис.т | у % до січня–червня 2020 року |
|
Транспорт1 | 8811,5 | 104,1 | 19960,4 | 97,1 |
з нього: | ||||
автомобільний | 1260,8 | 106,2 | 4991,4 | 99,2 |
водний | – | – | – | – |
авіаційний | – | – | – | – |
1 З урахуванням обсягів відправлених вантажів залізничним транспортом, за даними регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця". |