Вантажні перевезення у січні–травні 2021 року | ||||
---|---|---|---|---|
Вантажообіг | Перевезено вантажів | |||
млн.ткм | у % до січня–травня 2020 року |
тис.т | у % до січня–травня 2020 року |
|
Транспорт1 | 7255,4 | 102,8 | 16423,8 | 93,2 |
з нього: | ||||
автомобільний | 1003,5 | 101,1 | 4056,4 | 94,7 |
водний | – | – | – | – |
авіаційний | – | – | – | – |
1 З урахуванням обсягів відправлених вантажів залізничним транспортом, за даними регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця". |