Вантажні перевезення у січні 2021 року | ||||
---|---|---|---|---|
Вантажообіг | Перевезено вантажів | |||
млн.ткм | у % до січня 2020 року |
тис.т | у % до січня 2020 року |
|
Транспорт1 | 1285,7 | 102,6 | 2927,7 | 85,9 |
з нього: | ||||
автомобільний | 146,4 | 84,3 | 624,1 | 75,0 |
водний | – | – | – | – |
авіаційний | – | – | – | – |
1 З урахуванням обсягів відправлених вантажів залізничним транспортом, за даними регіональної філії "Південна залізниця" АТ "Укрзалізниця". |