Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech
2021 рік
Контрастна версія
Звичайна версія
Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств
у 2021 році
  Зібрана площа Обсяг виробництва (валовий збір) Урожайність, з 1 га зібраної площі
га  2021
у % до
2020
ц 2021
у % до
2020
ц 2021
у % до
2020
Господарства усіх категорій
Культури зернові та зернобобові1 1061224 104,3 49369097 101,7 46,5 97,5
у тому числі            
пшениця 589365 109,4 28308767 104,1 48,0 95,0
ячмінь 136135 95,2 5022599 87,5 36,9 91,8
кукурудза 286769 102,8 14750364 103,8 51,4 101,0
Буряк цукровий фабричний 5732 141,9 2529164 163,4 441,20 115,2
Соняшник1 581974 96,3 14195965 104,7 24,40 108,9
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) 3681 27,2 84078 25,2 22,80 92,3
Соя 23345 111,8 418183 108,3 17,90 96,8
Картопля 55199 96,3 6630823 93,0 120,10 96,5
Культури овочеві відкритого ґрунту 31233 98,7 5020414 98,2 160,70 99,4
Культури плодові та ягідні 54702 102,5 488072 99,6 89,23 97,2
Підприємства
Культури зернові та зернобобові1 772459 105,9 38047504 103,4 49,3 97,8
у тому числі            
пшениця 498542 111,1 24446563 106,1 49,0 95,3
ячмінь 54274 89,3 2196475 82,2 40,5 92,3
кукурудза 186187 104,4 10449606 104,7 56,1 100,2
Буряк цукровий фабричний 5292 149,6 2415725 169,8 456,50 113,6
Соняшник1 511776 95,9 12875010 103,8 25,20 108,6
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) 3681 27,2 84078 25,2 22,80 92,3
Соя 21545 113,6 393336 108,9 18,30 96,3
Картопля 86 208,0 11821 235,1 137,10 113,0
Культури овочеві відкритого ґрунту 435 89,6 158695 84,6 365,20 94,4
Культури плодові та ягідні 11652 113,1 58251 107,5 50,03 95,1
Господарства населення
Культури зернові та зернобобові1 288765 100,1 11321593 96,4 39,2 96,3
у тому числі            
пшениця 90822 100,7 3862204 92,8 42,5 92,0
ячмінь 81860 99,6 2826124 92,1 34,5 92,5
кукурудза 100582 99,8 4300758 101,7 42,8 101,9
Буряк цукровий фабричний 441 88,0 113439 90,6 257,50 103,0
Соняшник1 70198 99,6 1320955 114,3 18,80 114,6
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий)
Соя 1800 93,8 24847 100,3 13,80 107,0
Картопля 55112 96,3 6619002 92,9 120,10 96,5
Культури овочеві відкритого ґрунту 30799 98,9 4861719 98,7 157,90 99,9
Культури плодові та ягідні 43052 100,0 429821 98,6 99,83 98,6
1 У масі після доробки.
2 Загальна площа насаджень.
3 Із площі насаджень у плодоносному віці.
Добре
Закрити
Натисніть, щоб прослухати текст! Powered By GSpeech