Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств на 1 грудня 2021 року | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Зібрана площа | Обсяг виробництва (валовий збір) | Урожайність, з 1 га зібраної площі | ||||
га | у % до 1 грудня 2020 р. |
ц | у % до 1 грудня 2020 р. |
ц | у % до 1 грудня 2020 р. |
|
Господарства усіх категорій | ||||||
Культури зернові та зернобобові1 | 1052517 | 104,3 | 49768249 | 102,6 | 47,3 | 98,3 |
у тому числі | ||||||
пшениця | 587210 | 109,9 | 28515107 | 104,9 | 48,6 | 95,5 |
ячмінь | 135878 | 95,3 | 5097706 | 87,5 | 37,5 | 91,7 |
кукурудза на зерно | 281151 | 102,1 | 14843262 | 105,4 | 52,8 | 103,3 |
Буряк цукровий фабричний | 4382 | 108,7 | 1783693 | 113,2 | 407,0 | 104,2 |
Соняшник | 573358 | 96,1 | 14300803 | 105,4 | 24,9 | 109,7 |
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | 3680 | 27,6 | 85642 | 25,8 | 23,3 | 93,6 |
Соя | 23253 | 112,2 | 401456 | 100,8 | 17,3 | 90,1 |
Картопля | 55183 | 96,3 | 6625249 | 93,0 | 120,1 | 96,5 |
Культури овочеві відкритого ґрунту | 31199 | 98,7 | 5015009 | 98,2 | 160,7 | 99,4 |
Культури плодові та ягідні | х | х | 4728982 | 100,9 | х | х |
Підприємства | ||||||
Культури зернові та зернобобові1 | 763752 | 106,0 | 38164224 | 104,7 | 50,0 | 98,8 |
у тому числі | ||||||
пшениця | 496388 | 111,8 | 245666478 | 107,2 | 49,5 | 95,9 |
ячмінь | 54018 | 89,5 | 2208025 | 82,1 | 40,9 | 91,9 |
кукурудза на зерно | 180568 | 103,3 | 10427699 | 107,0 | 57,7 | 103,4 |
Буряк цукровий фабричний | 3942 | 111,6 | 1670254 | 115,2 | 423,7 | 103,2 |
Соняшник | 503160 | 95,6 | 12931938 | 104,6 | 25,7 | 109,4 |
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | 3680 | 27,6 | 85642 | 25,8 | 23,3 | 93,6 |
Соя | 21452 | 114,1 | 376609 | 100,9 | 17,6 | 88,4 |
Картопля | 70 | 216,0 | 6248 | 131,6 | 88,8 | 60,9 |
Культури овочеві відкритого ґрунту | 400 | 88,9 | 153290 | 84,0 | 383,0 | 94,6 |
Культури плодові та ягідні | х | х | 430782 | 130,0 | х | х |
Господарства населення | ||||||
Культури зернові та зернобобові1 | 288765 | 100,1 | 11604026 | 96,4 | 40,2 | 96,4 |
у тому числі | ||||||
пшениця | 90822 | 100,7 | 3948460 | 92,8 | 43,5 | 92,2 |
ячмінь | 81860 | 99,6 | 2889681 | 92,1 | 35,3 | 92,4 |
кукурудза на зерно | 100582 | 99,8 | 4415563 | 101,7 | 43,9 | 101,9 |
Буряк цукровий фабричний | 441 | 88,0 | 113439 | 90,6 | 257,5 | 103,0 |
Соняшник | 70198 | 99,6 | 1368865 | 114,3 | 19,5 | 114,7 |
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | – | – | – | – | – | – |
Соя | 1801 | 93,8 | 24847 | 100,3 | 13,8 | 107,0 |
Картопля | 55112 | 96,3 | 6619002 | 92,9 | 120,1 | 96,5 |
Культури овочеві відкритого ґрунту | 30799 | 98,9 | 4861719 | 98,7 | 157,9 | 99,9 |
Культури плодові та ягідні | х | х | 4298202 | 98,6 | х | х |
1 У початково оприбуткованій масі. | ||||||
2 Із загальної площі насаджень. | ||||||
Символ (х) - заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. |