Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств на 1 жовтня 2021 року | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Зібрана площа | Обсяг виробництва (валовий збір) | Урожайність, з 1 га зібраної площі | ||||
га | у % до 1 жовтня 2020 р. |
ц | у % до 1 жовтня 2020 р. |
ц | у % до 1 жовтня 2020 р. |
|
Господарства усіх категорій | ||||||
Культури зернові та зернобобові1 | 831284 | 99,8 | 37605461 | 95,6 | 45,2 | 95,8 |
у тому числі | ||||||
пшениця | 587178 | 110,0 | 28536492 | 105,3 | 48,6 | 95,7 |
ячмінь | 135921 | 95,4 | 5102779 | 87,4 | 37,5 | 91,5 |
кукурудза на зерно | 62506 | 61,5 | 2765840 | 55,1 | 44,2 | 89,5 |
Буряк цукровий фабричний | к | к | к | к | к | к |
Соняшник | 307138 | 60,7 | 7283903 | 63,7 | 23,7 | 104,9 |
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | 3680 | 27,6 | 85642 | 25,7 | 23,3 | 93,6 |
Соя | 14067 | 76,9 | 231500 | 64,7 | 16,5 | 84,6 |
Картопля | 55122 | 96,2 | 6620460 | 92,9 | 120,1 | 96,5 |
Культури овочеві відкритого ґрунту | 28607 | 100,7 | 4409219 | 94,4 | 154,1 | 93,7 |
Культури плодові та ягідні | х | х | 4233212 | 94,6 | х | х |
Підприємства | ||||||
Культури зернові та зернобобові1 | 602869 | 98,8 | 28755379 | 95,8 | 47,7 | 97,0 |
у тому числі | ||||||
пшениця | 496356 | 111,8 | 24588032 | 107,6 | 49,5 | 96,1 |
ячмінь | 54061 | 89,6 | 2213098 | 82,0 | 40,9 | 91,5 |
кукурудза на зерно | 22273 | 33,6 | 1104221 | 32,5 | 49,6 | 96,9 |
Буряк цукровий фабричний | к | х | к | х | к | х |
Соняшник | 261509 | 57,2 | 6394141 | 60,6 | 24,5 | 106,1 |
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | 3680 | 27,6 | 85642 | 25,7 | 23,3 | 93,6 |
Соя | 12267 | 74,9 | 201792 | 60,6 | 16,5 | 81,3 |
Картопля | 9 | 65,3 | 1459 | 95,6 | 155,5 | 146,4 |
Культури овочеві відкритого ґрунту | 142 | 74,3 | 32249 | 65,2 | 227,1 | 87,8 |
Культури плодові та ягідні | х | х | 47402 | 172,1 | х | х |
Господарства населення | ||||||
Культури зернові та зернобобові1 | 228416 | 102,4 | 8850081 | 95 | 38,7 | 92,6 |
у тому числі | ||||||
пшениця | 90822 | 100,7 | 3948460 | 92,8 | 43,5 | 92,2 |
ячмінь | 81860 | 99,6 | 2889681 | 92,1 | 35,3 | 92,4 |
кукурудза на зерно | 40233 | 114,1 | 1661619 | 102,5 | 41,3 | 89,8 |
Буряк цукровий фабричний | 110 | 110,0 | 22027 | 88,0 | 200,0 | 80,0 |
Соняшник | 45629 | 92,5 | 889762 | 100,2 | 19,5 | 108,3 |
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | – | – | – | – | – | – |
Соя | 1800 | 93,8 | 29708 | 119,9 | 16,5 | 127,9 |
Картопля | 55112 | 96,3 | 6619002 | 92,9 | 120,1 | 96,5 |
Культури овочеві відкритого ґрунту | 28465 | 100,9 | 4376970 | 94,7 | 153,8 | 93,9 |
Культури плодові та ягідні | х | х | 4185812 | 94,1 | х | х |
1 У початково оприбуткованій масі. | ||||||
2 Із загальної площі насаджень. | ||||||
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||
Символ (х) - заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. |