Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств на 1 серпня 2021 року | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Зібрана площа | Обсяг виробництва (валовий збір) | Урожайність, з 1 га зібраної площі | ||||
га | у % до 1 серпня 2020 р. |
ц | у % до 1 серпня 2020 р. |
ц | у % до 1 серпня 2020 р. |
|
Господарства усіх категорій | ||||||
Культури зернові та зернобобові1 | 610103 | 97,2 | 27465930 | 91,6 | 45,0 | 94,1 |
у тому числі | ||||||
пшениця | 482274 | 100,0 | 22775452 | 93,4 | 47,2 | 93,3 |
ячмінь | 102815 | 88,6 | 3940313 | 82,1 | 38,3 | 92,5 |
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | 3536 | 26,8 | 82486 | 25,1 | 23,3 | 93,2 |
Картопля | 1582 | 92,1 | 95056 | 100,6 | 60,1 | 109,3 |
Культури овочеві відкритого ґрунту | 10204 | 103,7 | 1296861 | 100,5 | 127,1 | 96,9 |
Культури плодові та ягідні | х | х | 1731982 | 90,7 | х | х |
Підприємства | ||||||
Культури зернові та зернобобові1 | 466104 | 96,1 | 21724261 | 91,0 | 46,6 | 94,7 |
у тому числі | ||||||
пшениця | 401148 | 98,8 | 19250409 | 92,8 | 48,0 | 93,9 |
ячмінь | 47128 | 84,3 | 1946710 | 77,6 | 41,3 | 92,2 |
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | 3536 | 26,8 | 82486 | 25,1 | 23,3 | 93,2 |
Картопля | 1 | к | 190 | к | 249,4 | к |
Культури овочеві відкритого ґрунту | 32 | 68,8 | 7491 | 70,0 | 231,8 | 101,7 |
Культури плодові та ягідні | х | х | 15282 | 123,1 | х | х |
Господарства населення | ||||||
Культури зернові та зернобобові1 | 144000 | 101,0 | 5741669 | 93,8 | 39,9 | 93,0 |
у тому числі | ||||||
пшениця | 81126 | 106,7 | 3525043 | 96,7 | 43,5 | 90,6 |
ячмінь | 55688 | 92,7 | 1993603 | 86,9 | 35,8 | 93,7 |
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) | – | – | – | – | – | – |
Картопля | 1581 | к | 94866 | к | 60,0 | к |
Культури овочеві відкритого ґрунту | 10172 | 103,9 | 1289369 | 100,7 | 126,8 | 97,0 |
Культури плодові та ягідні | х | х | 1716702 | 90,4 | х | х |
1 У початково оприбуткованій масі. | ||||||
2 Із загальної площі насаджень. | ||||||
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. | ||||||
Символ (х) - заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу. |