| Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 жовтня 2021 року | ||
|---|---|---|
| Тис. голів | У % до 1 жовтня 2020 р. |
|
| Господарства усіх категорій | ||
| Велика рогата худоба | 144,0 | 89,3 |
| у т.ч. корови | 66,4 | 91,7 |
| Свині | 166,2 | 85,9 |
| Вівці та кози | 54,1 | 75,6 |
| Птиця свійська | 7558,0 | 84,7 |
| Підприємства | ||
| Велика рогата худоба | 82,5 | 101,2 |
| у т.ч. корови | 32,9 | 101,5 |
| Свині | 122,8 | 93,4 |
| Вівці та кози | 6,4 | 100,0 |
| Птиця свійська | 1298,7 | 49,3 |
| Господарства населення | ||
| Велика рогата худоба | 61,5 | 77,2 |
| у т.ч. корови | 33,5 | 83,8 |
| Свині | 43,4 | 70,1 |
| Вівці та кози | 47,7 | 73,2 |
| Птиця свійська | 6259,3 | 99,6 |

Контрастна версія

Опитування населення 
