| Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 вересня 2021 року | ||
|---|---|---|
| Тис. голів | У % до 1 вересня 2020 р. |
|
| Господарства усіх категорій | ||
| Велика рогата худоба | 147,3 | 90,4 |
| у т.ч. корови | 66,9 | 92,5 |
| Свині | 173,0 | 89,6 |
| Вівці та кози | 56,7 | 75,7 |
| Птиця свійська | 7954,4 | 84,5 |
| Підприємства | ||
| Велика рогата худоба | 82,8 | 100,5 |
| у т.ч. корови | 32,9 | 101,9 |
| Свині | 128,6 | 99,2 |
| Вівці та кози | 6,7 | 100,0 |
| Птиця свійська | 1309,7 | 47,5 |
| Господарства населення | ||
| Велика рогата худоба | 64,5 | 80,1 |
| у т.ч. корови | 34,0 | 85,0 |
| Свині | 44,4 | 70,1 |
| Вівці та кози | 50,0 | 73,3 |
| Птиця свійська | 6644,7 | 99,9 |

Контрастна версія

Опитування населення 
