| Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 серпня 2021 року | ||
|---|---|---|
| Тис. голів | У % до 1 серпня 2020 р. |
|
| Господарства усіх категорій | ||
| Велика рогата худоба | 149,2 | 91,3 |
| у т.ч. корови | 67,8 | 93,6 |
| Свині | 175,1 | 91,1 |
| Вівці та кози | 59,3 | 78,2 |
| Птиця свійська | 8338,6 | 84,0 |
| Підприємства | ||
| Велика рогата худоба | 82,7 | 100,1 |
| у т.ч. корови | 33,0 | 101,5 |
| Свині | 128,7 | 101,0 |
| Вівці та кози | 6,8 | 100,0 |
| Птиця свійська | 1286,1 | 44,8 |
| Господарства населення | ||
| Велика рогата худоба | 66,5 | 82,3 |
| у т.ч. корови | 34,8 | 87,2 |
| Свині | 46,4 | 71,5 |
| Вівці та кози | 52,5 | 76,1 |
| Птиця свійська | 7052,5 | 99,9 |

Контрастна версія

Опитування населення 
