| Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 червня 2021 року | ||
|---|---|---|
| Тис. голів | У % до 1 червня 2020 р. |
|
| Господарства усіх категорій | ||
| Велика рогата худоба | 151,0 | 92,6 |
| у т.ч. корови | 68,5 | 94,7 |
| Свині | 184,1 | 93,9 |
| Вівці та кози | 62,7 | 81,1 |
| Птиця свійська | 6943,6 | 84,8 |
| Підприємства | ||
| Велика рогата худоба | 83,4 | 101,6 |
| у т.ч. корови | 33,0 | 102,2 |
| Свині | 136,3 | 104,6 |
| Вівці та кози | 7,3 | 97,3 |
| Птиця свійська | 1292,1 | 51,0 |
| Господарства населення | ||
| Велика рогата худоба | 67,6 | 83,6 |
| у т.ч. корови | 35,5 | 88,8 |
| Свині | 47,8 | 72,6 |
| Вівці та кози | 55,4 | 79,0 |
| Птиця свійська | 5651,5 | 99,9 |

Контрастна версія

Опитування населення 
