| Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств на 1 травня 2021 року | ||
|---|---|---|
| Тис. голів | У % до 1 травня 2020 р. |
|
| Господарства усіх категорій | ||
| Велика рогата худоба | 151,2 | 94,0 |
| у т.ч. корови | 68,9 | 95,3 |
| Свині | 180,7 | 94,5 |
| Вівці та кози | 62,6 | 81,8 |
| Птиця свійська | 5863,3 | 89,6 |
| Підприємства | ||
| Велика рогата худоба | 82,7 | 100,6 |
| у т.ч. корови | 32,9 | 102,2 |
| Свині | 132,4 | 104,6 |
| Вівці та кози | 7,3 | 98,6 |
| Птиця свійська | 1472,4 | 68,4 |
| Господарства населення | ||
| Велика рогата худоба | 68,5 | 87,0 |
| у т.ч. корови | 36,0 | 89,8 |
| Свині | 48,3 | 74,8 |
| Вівці та кози | 55,3 | 80,0 |
| Птиця свійська | 4390,9 | 99,9 |

Контрастна версія

Опитування населення 
